美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
T-REX二倍做多Tesla每日目標主動型ETF TSLT | 26.990 | 8.18% | 72.99M | 1681.00% | 709.30M | 1.129 |
Ascent Solar Technologies, Inc. ASTI | 1.720 | 8.18% | 182.99K | 319.85% | 5.98M | 2.532 |
Kaltura, Inc. KLTR | 1.590 | 8.16% | 611.52K | 25.34% | 248.57M | 1.412 |
DMC Global Inc. BOOM | 6.360 | 8.16% | 1.39M | 109.64% | 130.96M | 1.486 |
BioVie Inc. Class A BIVI | 1.590 | 8.16% | 62.37K | 54.36% | 11.99M | 0.939 |
NovoCure Ltd. NVCR | 11.810 | 8.15% | 27.25M | 208.08% | 1.32B | 1.200 |
Select Water Solutions, Inc. Class A WTTR | 11.170 | 8.13% | 9.35M | 70.06% | 1.35B | 1.135 |
Inotiv, Inc. NOTV | 0.940 | 8.13% | 564.40K | 201.43% | 32.30M | 1.547 |
Liqtech國際 LIQT | 2.000 | 8.11% | 45.27K | 23.71% | 19.25M | 3.109 |
諾布爾鉆井 NE | 33.620 | 8.10% | 88.56M | 168.24% | 5.34B | 1.470 |
Myomo, Inc. MYO | 0.962 | 8.10% | 628.54K | 175.08% | 36.98M | 1.141 |
Tempest Therapeutics, Inc. TPST | 3.270 | 8.10% | 846.35K | 593.36% | 14.52M | 0.916 |
Rocket制藥 RCKT | 3.340 | 8.09% | 5.44M | 154.88% | 361.46M | 0.998 |
CareDx, Inc. CDNA | 18.850 | 8.08% | 19.63M | 207.13% | 969.51M | 1.809 |
英特格 ENTG | 86.270 | 8.08% | 314.64M | 245.88% | 13.11B | 1.639 |


