美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HeartCore Enterprises, Inc. HTCR | 0.291 | 6.33% | 11.50K | 42.47% | 7.39M | 0.845 |
MacroGenics, Inc. MGNX | 1.850 | 6.32% | 965.85K | 100.16% | 117.03M | 2.265 |
Amplitude Inc Class A AMPL | 10.430 | 6.32% | 2.51M | 27.10% | 1.39B | 0.503 |
Beta Bionics, Inc. BBNX | 17.510 | 6.31% | 3.83M | 96.38% | 770.87M | 0.483 |
美國汽車零部件網絡 PRTS | 0.510 | 6.31% | 56.27K | 21.48% | 33.66M | 0.520 |
ParaZero Technologies Ltd. PRZO | 1.265 | 6.30% | 700.61K | 296.09% | 26.79M | 1.722 |
AgEagle天線系統 UAVS | 1.350 | 6.30% | 5.74M | 1014.70% | 58.79M | 1.738 |
Grab Holdings Limited Warrant 2021-01.12.26 on Grab Holdings GRABW | 0.282 | 6.29% | 1.24K | 0.00% | 0 | 0.483 |
Purple Biotech Ltd. Sponsored ADR PPBT | 0.645 | 6.28% | 37.67K | 71.58% | 5.83M | 1.509 |
世紀互聯 VNET | 10.755 | 6.27% | 20.52M | 134.80% | 2.89B | 0.745 |
Tenaya Therapeutics, Inc. TNYA | 0.761 | 6.27% | 1.11M | 95.22% | 164.72M | 1.821 |
雅樂科技 YALA | 7.120 | 6.27% | 1.31M | 34.80% | 1.12B | 1.176 |
Davis Commodities Limited Class A DTCK | 0.326 | 6.26% | 17.43K | 67.65% | 8.93M | 0.561 |
Adial制藥 ADIL | 0.231 | 6.26% | 26.40K | 41.69% | 6.42M | 1.126 |
Dune Acquisition Corporation II Warrant -31.07.31 on Dune Acqn C IPODW | 0.340 | 6.25% | 34 | 0.00% | 0 | 0.000 |


