美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NanoVibronix, Inc. NAOV | 4.100 | 7.89% | 115.75K | 270.94% | 4.46M | 0.464 |
ProShares二倍做多TSLA ETF TSLI | 37.707 | 7.88% | 184.39K | 201.40% | 9.43M | 1.360 |
GraniteShares每日2倍做多MSTR主動型ETF MSTP | 4.380 | 7.88% | 2.04M | 8039.10% | 3.24M | 1.361 |
Janux Therapeutics, Inc. JANX | 17.110 | 7.88% | 95.01M | 1056.99% | 1.03B | 1.157 |
Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A RXRX | 4.660 | 7.87% | 89.81M | 380.73% | 2.43B | 1.204 |
Gevo, Inc. GEVO | 2.330 | 7.87% | 6.92M | 125.52% | 564.58M | 1.285 |
邁威爾科技 MRVL | 100.200 | 7.87% | 5.24B | 612.85% | 86.38B | 2.713 |
Largo Inc. LGO | 1.100 | 7.84% | 676.67K | 76.52% | 91.64M | 1.868 |
Cresud SA Warrant 2021-08.03.26 on Cresud CRESW | 1.100 | 7.84% | 10.35K | 0.00% | 0 | 1.007 |
Silexion Therapeutics Corp SLXN | 2.750 | 7.84% | 248.89K | 290.40% | 8.60M | 1.098 |
Cryo-Cell International, Inc. CCEL | 3.850 | 7.84% | 16.11K | 5.26% | 31.04M | 1.006 |
Scage future Sponsored ADS SCAG | 1.898 | 7.84% | 7.13K | 0.54% | 137.81M | 0.530 |
Apogee Therapeutics, Inc. APGE | 74.550 | 7.84% | 89.74M | 177.72% | 5.09B | 1.807 |
FG Merger II Corp. Rights 2025-11.02.30- For Shares FGMCR | 0.367 | 7.84% | 1.34K | 0.00% | 0 | 0.377 |
Upstream Bio, Inc. UPB | 26.970 | 7.84% | 13.25M | 92.03% | 1.46B | 0.955 |


