美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pacer Aristotle Pacific浮動利率非投資等級主動型ETF FLRT | 46.450 | 0.09% | 4.38M | 73.02% | 600.60M | 1.592 |
Global X機器人與人工智慧ETF BOTZ | 34.880 | 0.09% | 33.51M | 107.06% | 3.16B | 1.297 |
PennyMac Mortgage Investment Trust PMT | 11.630 | 0.09% | 10.90M | 130.20% | 1.01B | 0.732 |
Invesco美國最低稅賦豁免市政債券ETF PZA | 23.280 | 0.09% | 47.03M | 127.52% | 3.70B | 0.605 |
Timothy Plan美國大型/中型核心股ETF TPLC | 46.590 | 0.09% | 875.90K | 26.07% | 337.16M | 0.736 |
Invesco特選世代連通性ETF KNCT | 145.472 | 0.09% | 42.38K | 3.83% | 112.01M | 0.187 |
Propanc Biopharma Inc PPCB | 0.117 | 0.09% | 71.20K | 927.03% | 1.86M | 0.221 |
Alpine 全球頭等級房地產基金 AWP | 11.780 | 0.08% | 1.23M | 34.97% | 352.68M | 1.058 |
Cambria極端風險主動型ETF TAIL | 11.790 | 0.08% | 14.26M | 738.08% | 192.77M | 1.912 |
RiverFront Dynamic核心收益主動型ETF RFCI | 22.426 | 0.08% | 5.45K | 3.47% | 15.70M | 0.004 |
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund NQP | 11.910 | 0.08% | 723.00K | 16.37% | 443.26M | 0.430 |
Direxion每日三倍做空7-10年期美國公債ETF TYO | 13.580 | 0.08% | 834.18K | 874.11% | 9.51M | 1.891 |
Innovator美國小型股動力緩沖主動型ETF-4月 KAPR | 35.780 | 0.08% | 182.70K | 11.89% | 153.85M | 0.765 |
Virtus KAR中型股主動型ETF KMID | 23.920 | 0.08% | 69.33K | 18.17% | 38.27M | 0.252 |
Even Herd多空主動型ETF EHLS | 25.135 | 0.08% | 76.76K | 13.06% | 59.07M | 1.207 |


