美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund NQP | 11.910 | 0.08% | 723.00K | 16.37% | 443.26M | 0.430 |
Direxion每日三倍做空7-10年期美國公債ETF TYO | 13.580 | 0.08% | 834.24K | 874.17% | 9.51M | 1.891 |
Innovator美國小型股動力緩沖主動型ETF-4月 KAPR | 35.780 | 0.08% | 182.70K | 11.89% | 153.85M | 0.765 |
Virtus KAR中型股主動型ETF KMID | 23.920 | 0.08% | 69.33K | 18.17% | 38.27M | 0.252 |
Even Herd多空主動型ETF EHLS | 25.135 | 0.08% | 76.76K | 13.06% | 59.07M | 1.207 |
TrueShares季度空頭避險主動型ETF QBER | 23.980 | 0.08% | 765.35K | 49.00% | 155.87M | 0.131 |
Dimensional短期固定收益主動型ETF DFSD | 48.000 | 0.08% | 21.77M | 34.20% | 6.37B | 1.066 |
Eventide大型成長主動型ETF ESLG | 24.016 | 0.08% | 155.34K | 134.87% | 11.53M | 1.976 |
唐納森 DCI | 84.100 | 0.08% | 45.44M | 47.13% | 9.74B | 0.584 |
格拉德斯通商業 GOOD | 12.030 | 0.08% | 5.23M | 91.09% | 582.34M | 1.269 |
KraneShares博時MSCI中國A50互聯互通ETF KBA | 30.130 | 0.08% | 7.08M | 390.07% | 182.30M | 2.788 |
Invesco核心固定收益主動型ETF GTOC | 25.271 | 0.08% | 126.25K | 6.58% | 192.06M | 1.028 |
State Street SPDR投資組合公債ETF SPTB | 30.330 | 0.08% | 1.22M | 69.29% | 175.91M | 0.029 |
Global X金融科技ETF FINX | 24.270 | 0.08% | 1.54M | 75.44% | 206.28M | 0.405 |
Xtrackers美元非投資等級BB-B金融股除外ETF BHYB | 53.868 | 0.08% | 1.35K | 0.01% | 1.87B | 0.083 |


