美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
INVO Fertility Inc IVF | 1.600 | 7.38% | 803.50K | 359.18% | 24.21M | 0.120 |
Schneider National, Inc. Class B SNDR | 25.170 | 7.38% | 49.99M | 113.96% | 4.41B | 1.928 |
36氪 KRKR | 4.810 | 7.37% | 4.98K | 5.33% | 9.48M | 0.327 |
Energy Services of America Corporation ESOA | 8.890 | 7.37% | 2.63M | 184.71% | 148.02M | 1.703 |
Borr Drilling Limited BORR | 3.790 | 7.37% | 25.28M | 240.91% | 1.08B | 1.392 |
Altimmune, Inc. ALT | 5.110 | 7.35% | 12.91M | 245.96% | 533.19M | 0.806 |
Eton Pharmaceuticals, Inc. ETON | 16.500 | 7.35% | 4.81M | 110.14% | 442.49M | 1.016 |
小贏科技 XYF | 7.160 | 7.35% | 1.43M | 49.88% | 292.73M | 1.123 |
Grupo Supervielle SA Sponsored ADR Class B SUPV | 11.720 | 7.33% | 22.43M | 216.74% | 1.06B | 0.838 |
Rumble, Inc. Class A RUM | 7.620 | 7.32% | 23.72M | 186.65% | 2.58B | 1.010 |
先驅電氣 PPSI | 4.110 | 7.31% | 161.50K | 36.73% | 45.60M | 0.781 |
PAMT Corp PAMT | 9.690 | 7.31% | 181.18K | 9.07% | 202.77M | 1.360 |
數字標識 DMRC | 8.520 | 7.30% | 782.47K | 43.03% | 185.37M | 0.855 |
Luminar Technologies, Inc. Class A LAZR | 0.879 | 7.30% | 1.90M | 370.88% | 60.42M | 0.851 |
thredUP, Inc. Class A TDUP | 7.940 | 7.30% | 17.04M | 175.43% | 993.63M | 1.532 |


