美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares羅素1000價值股ETF IWD | 214.266 | 1.40% | 1.09B | 160.70% | 67.62B | 1.598 |
iShares美國20大股票ETF TOPT | 29.010 | 1.40% | 16.89M | 360.78% | 468.22M | 1.391 |
實驗美控 LH | 266.675 | 1.40% | 72.79M | 33.17% | 21.97B | 0.551 |
PeakShares行業輪換主動型ETF PSTR | 28.440 | 1.40% | 20.75K | 3.89% | 53.47M | 0.238 |
伊萬稅收管理全球多元股票收益基金 EXG | 8.690 | 1.40% | 5.93M | 22.27% | 2.66B | 1.278 |
Invesco標普100等權重ETF EQWL | 116.080 | 1.40% | 13.62M | 60.16% | 2.27B | 1.371 |
Innovator股票雙向10緩沖主動型ETF-10月 DDTO | 21.410 | 1.40% | 80.44K | 24.26% | 33.19M | 0.125 |
西斯科 SYY | 82.465 | 1.40% | 89.71M | 22.81% | 39.50B | 0.438 |
Roundhill AAPL周配息主動型ETF AAPW | 34.425 | 1.40% | 341.58K | 145.43% | 23.41M | 0.125 |
Altisource Portfolio Solutions S.A. ASPS | 6.540 | 1.40% | 62.03K | 10.98% | 73.75M | 0.262 |
State Street SPDR標普500 ESG ETF EFIV | 63.815 | 1.40% | 1.00M | 10.50% | 952.44M | 1.134 |
伊萬稅收管理多元股票收益基金 ETY | 13.810 | 1.40% | 2.59M | 11.80% | 2.20B | 0.871 |
Range資源 RRC | 45.090 | 1.39% | 81.25M | 78.56% | 10.61B | 0.526 |
Adasina社會正義全球市場主動型ETF JSTC | 19.640 | 1.39% | 128.48K | 5.01% | 255.32M | 0.420 |
Invesco Dorsey Wright必需性消費動能組合ETF PSL | 107.510 | 1.39% | 55.44K | 6.30% | 88.16M | 0.358 |


