美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
State Street SPDR道瓊全球房地產ETF RWO | 45.830 | 1.12% | 2.12M | 18.46% | 1.14B | 0.795 |
BNY Mellon集中成長主動型ETF BKCG | 34.455 | 1.12% | 5.05K | 0.45% | 111.84M | 0.080 |
Mint Incorporation Limited Class A MIMI | 0.299 | 1.11% | 28.85K | 76.15% | 7.49M | 0.223 |
State Street SPDR標普500無化石燃料儲量ETF SPYX | 53.530 | 1.11% | 3.59M | 15.20% | 2.35B | 0.708 |
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc DMO | 10.890 | 1.11% | 600.16K | 48.40% | 124.44M | 1.575 |
Russell Investments全球股票主動型ETF RGLO | 28.853 | 1.11% | 524.76K | 19.19% | 271.94M | 0.871 |
Federated Hermes, Inc. Class B FHI | 56.290 | 1.11% | 40.76M | 99.13% | 4.28B | 0.493 |
TrueShares結構化結果主動型ETF-11月 NOVZ | 42.780 | 1.11% | 22.46K | 11.67% | 19.25M | 0.614 |
Invesco食品與飲料業ETF PBJ | 47.570 | 1.11% | 1.12M | 129.80% | 86.58M | 2.168 |
Simplify全國市政債券主動型ETF NMB | 24.352 | 1.11% | 126.70K | 27.47% | 46.27M | 0.808 |
Phunware, Inc. PHUN | 1.820 | 1.11% | 275.62K | 74.35% | 36.74M | 0.901 |
Jewett-Cameron Trading Company Ltd. JCTC | 1.820 | 1.11% | 10.96K | 18.09% | 6.41M | 0.704 |
Clarus Corporation CLAR | 2.730 | 1.11% | 700.43K | 99.53% | 104.84M | 0.898 |
Horizon核心股票主動型ETF STOX | 27.349 | 1.11% | 176.97K | 16.03% | 109.94M | 0.671 |
辛辛那提金融 CINF | 160.190 | 1.11% | 118.36M | 48.23% | 24.93B | 0.535 |


