美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
太陽石油 SUN | 64.690 | 4.14% | 18.27M | 26.45% | 12.19B | 0.476 |
羅克韋爾自動化 ROK | 479.390 | 4.13% | 308.16M | 58.04% | 53.34B | 0.610 |
First Trust納斯達克半導體ETF FTXL | 282.700 | 4.13% | 92.77M | 330.52% | 2.83B | 1.243 |
20/20 Biolabs, Inc. AIDX | 0.590 | 4.12% | 214.15K | 689.62% | 6.26M | 0.725 |
Direxion每日三倍做空道瓊網路ETF WEBS | 21.630 | 4.12% | 3.38M | 3536.60% | 9.66M | 1.915 |
ICU醫療 ICUI | 148.830 | 4.11% | 61.64M | 170.02% | 3.72B | 1.094 |
Mohr公司Nav主動型ETF CNAV | 46.721 | 4.10% | 353.62K | 65.40% | 54.20M | 0.675 |
Innovator Gradient戰術輪換策略主動型ETF IGTR | 34.402 | 4.09% | 165.35K | 27.25% | 60.20M | 1.307 |
Intellinetics, Inc. INLX | 6.110 | 4.09% | 193.83K | 107.38% | 27.46M | 3.843 |
Sionna Therapeutics, Inc. SION | 42.770 | 4.09% | 20.42M | 283.16% | 1.93B | 0.855 |
意法半導體公司ADR對沖主動型ETF STHH | 151.330 | 4.09% | 285.03K | 382.79% | 7.57M | 0.409 |
Energous Corp. WATT | 23.990 | 4.08% | 2.91M | 223.44% | 131.97M | 0.473 |
Sunshine Silver Mining & Refining Company SSMR | 13.290 | 4.07% | 876.60K | 33.51% | 1.87B | 0.249 |
MBX Biosciences, Inc. MBX | 50.370 | 4.07% | 62.23M | 424.37% | 2.40B | 1.618 |
西方銅金 WRN | 2.175 | 4.07% | 8.71M | 205.97% | 490.75M | 1.971 |


