美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tianci International Inc CIIT | 0.720 | 4.06% | 15.77M | 38129.11% | 5.53M | 0.344 |
國際貨幣快遞 IMXI | 13.850 | 4.06% | 11.23M | 305.70% | 416.81M | 1.385 |
Unicycive Therapeutics, Inc. UNCY | 8.210 | 4.06% | 10.46M | 533.51% | 224.90M | 0.760 |
Globavend Holdings Ltd. GVH | 3.850 | 4.05% | 110.54K | 158.53% | 8.80M | 1.392 |
Fortrea Holdings Inc. FTRE | 17.710 | 4.05% | 34.02M | 208.80% | 1.68B | 0.697 |
Lineage, Inc. LINE | 42.610 | 4.05% | 42.80M | 177.84% | 9.70B | 1.139 |
北方中心機場 OMAB | 112.010 | 4.05% | 16.19M | 34.51% | 5.41B | 0.970 |
艾里遜變速箱 ALSN | 124.520 | 4.04% | 61.20M | 59.92% | 10.33B | 0.398 |
普爾斯瑪特 PSMT | 195.920 | 4.04% | 86.59M | 156.46% | 6.05B | 1.261 |
Franklin FTSE南韓ETF FLKR | 67.070 | 4.03% | 78.15M | 597.31% | 1.31B | 1.066 |
Adial制藥 ADIL | 2.580 | 4.03% | 284.29K | 611.09% | 5.65M | 0.652 |
ETRACS二倍做多MSCI美國動能因子總回報ETN MTUL | 65.172 | 4.03% | 49.07K | 50.33% | 9.78M | 0.896 |
Strive美國半導體ETF SHOC | 119.530 | 4.03% | 6.81M | 253.75% | 272.53M | 1.999 |
Corgi U.S. Industrials 2x Daily ETF XLIX | 27.743 | 4.03% | 27.74 | 0.40% | 693.58K | 0.000 |
曼聯 MANU | 21.960 | 4.03% | 6.75M | 80.63% | 3.79B | 0.759 |


