美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MYR集團 MYRG | 285.180 | 0.36% | 58.98M | 135.45% | 4.43B | 0.779 |
SMART獲利成長30主動型ETF SGRT | 27.690 | 0.36% | 560.50K | 167.98% | 33.23M | 0.627 |
SEI增強型低波動性美國大型股主動型ETF SELV | 32.320 | 0.36% | 516.15K | 22.97% | 224.63M | 0.870 |
Invesco彭博定價權ETF POWA | 86.613 | 0.36% | 108.37K | 5.98% | 181.02M | 0.429 |
Innovator美國股票超緩沖主動型ETF-4月 UAPR | 33.260 | 0.36% | 409.26K | 29.34% | 139.69M | 1.314 |
AllianzIM美國股票緩沖10主動型ETF-6月 JUNT | 36.159 | 0.36% | 16.01K | 8.42% | 18.98M | 0.459 |
ODDITY Tech Ltd. Class A ODD | 13.870 | 0.36% | 17.71M | 322.57% | 796.68M | 0.948 |
Global X中期國債階梯ETF MLDR | 49.077 | 0.36% | 294.44 | 0.33% | 8.83M | 14.552 |
Goldman Sachs Access美國綜合債券ETF GCOR | 41.218 | 0.36% | 1.64M | 21.17% | 772.84M | 0.761 |
Fidelity MSCI公用事業指數ETF FUTY | 58.340 | 0.36% | 12.64M | 53.15% | 2.37B | 0.546 |
AllianzIM美國股票緩沖20主動型ETF-2月 FEBW | 33.640 | 0.36% | 49.20K | 4.18% | 117.74M | 0.137 |
IAC Inc. IAC | 38.940 | 0.36% | 31.45M | 140.08% | 2.99B | 0.767 |
Invesco核心固定收益主動型ETF GTOC | 25.093 | 0.36% | 146.67K | 7.69% | 190.71M | 1.678 |
JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red JPM-C | 25.040 | 0.36% | 2.71M | 0.00% | 1.85B | 0.443 |
AAM低存續期優先股與收益證券ETF PFLD | 19.480 | 0.36% | 2.31M | 53.93% | 427.59M | 1.319 |


