美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Canton Strategic Holdings, Inc. CNTN | 3.175 | -0.78% | 1.04M | 72.07% | 163.57M | 0.797 |
保羅迪圣電訊優先存托 VIV | 15.230 | -0.78% | 8.08M | 14.93% | 24.33B | 0.495 |
Ford Motor Company 6.2 % Notes 2019-01.06.59 Global F-B | 20.300 | -0.78% | 707.48K | 0.00% | 609.00M | 1.226 |
歐德國家銀行 ONB | 21.560 | -0.78% | 30.47M | 36.54% | 8.40B | 0.441 |
Columbia研究增強型新興經濟體 ETF ECON | 27.900 | -0.78% | 289.50K | 10.07% | 285.97M | 1.087 |
Outdoor Holding Company 8.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs S POWWP | 24.450 | -0.78% | 131.75K | 38.41% | 34.23M | 3.635 |
Mastech Digital, Inc. MHH | 6.122 | -0.78% | 30.14K | 11.98% | 72.59M | 0.292 |
First Trust大型核心股指數ETF FEX | 120.400 | -0.78% | 808.01K | 5.84% | 1.38B | 0.599 |
Archer成長主動型ETF ARWG | 22.870 | -0.78% | 29.21K | 26.69% | 10.98M | 1.979 |
Ponce Financial Group Inc PDLB | 16.470 | -0.78% | 265.91K | 9.11% | 378.62M | 0.235 |
迪募社區銀行 DCOM | 32.940 | -0.78% | 5.34M | 38.41% | 1.45B | 0.505 |
AllianzIM美國股票6個月緩沖10主動型ETF-1月/7月 SIXJ | 33.210 | -0.78% | 117.87K | 8.24% | 142.80M | 0.823 |
第一聯合 UNF | 249.500 | -0.78% | 60.82M | 186.37% | 4.51B | 0.573 |
美國公共教育 APEI | 56.970 | -0.78% | 10.10M | 139.73% | 1.05B | 0.438 |
Carlyle Credit Income Fund A of Beneficial Interest CCIF | 3.165 | -0.78% | 302.33K | 44.66% | 67.09M | 1.073 |


