美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Advantage Municipal Income Trust II VKI | 8.380 | -0.71% | 1.26M | 33.91% | 372.12M | 1.159 |
iShares MSCI國際價值因子ETF IVLU | 38.385 | -0.71% | 34.35M | 93.08% | 3.67B | 0.631 |
RJ Eagle GCM股息精選收益主動型ETF RJDI | 26.530 | -0.71% | 297.53K | 58.09% | 51.07M | 0.474 |
Roundhill BRKB周配息主動型ETF BRKW | 39.490 | -0.71% | 56.10K | 37.42% | 15.01M | 0.186 |
Super Group (SGHC) Limited SGHC | 10.465 | -0.71% | 6.04M | 21.29% | 5.29B | 0.329 |
WisdomTree新興市場國企除外ETF XSOE | 39.005 | -0.71% | 5.33M | 30.00% | 1.77B | 1.283 |
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. HASI | 36.190 | -0.71% | 11.02M | 23.88% | 4.64B | 0.306 |
Pacer Swan SOS中等(7月)主動型ETF PSMJ | 31.490 | -0.71% | 45.46K | 5.44% | 83.45M | 3.066 |
梅隆銀行 TRST | 43.070 | -0.71% | 1.98M | 26.97% | 762.79M | 0.280 |
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund NUW | 13.890 | -0.71% | 324.50K | 13.01% | 249.34M | 0.535 |
First Eagle全球股票主動型ETF FEGE | 45.830 | -0.71% | 12.61M | 85.69% | 1.47B | 0.968 |
霍尼韋爾 HON | 223.560 | -0.72% | 303.03M | 22.36% | 142.11B | 0.325 |
拼多多 PDD | 99.900 | -0.72% | 521.32M | 66.49% | 141.82B | 0.524 |
金沙集團 LVS | 52.025 | -0.72% | 91.38M | 55.36% | 34.96B | 0.469 |
普爾 POOL | 199.600 | -0.72% | 62.53M | 95.84% | 7.34B | 0.418 |


