美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Beam Global BEEM | 1.685 | 10.86% | 2.40M | 827.80% | 35.62M | 60.780 |
ProShares二倍做多以太坊ETF ETHT | 19.570 | 10.81% | 17.63M | 0.00% | 274.96M | 3.847 |
2倍做多Solana主動型ETF SOLT | 51.908 | 10.80% | 9.34M | 0.00% | 152.92M | 2.464 |
Leslie's, Inc. LESL | 2.260 | 10.78% | 99.11K | 0.00% | 21.05M | 2.106 |
艾斯歐艾斯 SOS | 1.340 | 10.74% | 30.57K | 0.00% | 1.77B | 3.386 |
Defiance每日2倍做多純無人機與航空自動化ETF DRNL | 14.865 | 10.70% | 8.77K | 0.00% | 148.65K | 2.236 |
USA Rare Earth, Inc. Class A USAR | 25.285 | 10.65% | 262.90M | 1890.62% | 5.51B | 5.151 |
2倍做多以太幣ETF ETHU | 29.315 | 10.62% | 54.01M | 0.00% | 1.15B | 3.147 |
T-REX二倍做多GLXY每日目標主動型ETF GLXU | 9.850 | 10.61% | 578.93K | 0.00% | 13.10M | 2.584 |
ProShares二倍做多Solana ETF SLON | 5.750 | 10.58% | 624.17K | 0.00% | 23.00M | 4.370 |
ProShares二倍做多比特幣ETF BITU | 15.530 | 10.53% | 22.13M | 0.00% | 514.04M | 3.558 |
2倍做多比特幣策略ETF BITX | 19.725 | 10.50% | 59.39M | 0.00% | 1.25B | 2.892 |
大樹云 DSY | 2.562 | 10.49% | 13.15K | 42.66% | 12.18M | 3.635 |
Solid Power, Inc. Class A SLDP | 3.910 | 10.45% | 23.32M | 333.57% | 862.48M | 6.029 |
Defiance每日2倍做多RKLB主動型ETF RKLX | 49.560 | 10.40% | 45.29M | 0.00% | 306.28M | 2.844 |


