美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Metropolitan Bank Holding Corp. MCB | 88.460 | 11.09% | 37.08M | 473.64% | 910.96M | 8.776 |
Datacentrex, Inc. DTCX | 1.811 | 11.09% | 1.58M | 703.03% | 53.99M | 3.056 |
Direxion每日三倍做多北美銀行股ETF DPST | 122.470 | 11.01% | 89.59M | 1389.63% | 652.02M | 3.800 |
Profusa, Inc. PFSA | 0.105 | 10.94% | 605.48K | 759.51% | 9.12M | 0.321 |
STKd 100% NVDA和100% AMD主動型ETF LAYS | 51.960 | 10.93% | 310.88K | 598.90% | 5.20M | 2.632 |
Direxion MSCI每日三倍做多南韓ETF KORU | 293.072 | 10.90% | 34.81M | 929.96% | 375.11M | 1.615 |
CVRx, Inc. CVRX | 6.180 | 10.55% | 1.71M | 159.12% | 161.98M | 1.455 |
Leverage Shares每日2倍做多ARM主動型ETF ARMG | 5.981 | 10.55% | 14.54M | 7305.56% | 19.32M | 8.080 |
T-REX二倍做多ARM每日目標主動型ETF ARMU | 14.765 | 10.52% | 820.88K | 2992.22% | 2.66M | 4.154 |
Tevogen Bio Holdings Inc. Warrant 2024-14.02.2029 on Tevogen Bio TVGNW | 0.044 | 10.47% | 35.53 | 0.00% | 0 | 0.012 |
DarkIris Inc. Class A DKI | 0.376 | 10.47% | 21.48K | 122.00% | 6.66M | 1.589 |
GrabAGun Digital Holdings Incorporation Warrant - on GrabAGun Di PEW+ | 0.500 | 10.40% | 19.81K | 0.00% | 0 | 0.838 |
U.S. GoldMining Inc. USGO | 14.310 | 10.33% | 4.89M | 1202.81% | 189.94M | 6.987 |
Defiance每日2倍做空BMNR主動型ETF BMNZ | 20.616 | 10.30% | 48.54M | 29841.40% | 17.52M | 1.311 |
One and one Green Technologies Inc Class A YDDL | 6.160 | 10.20% | 235.85K | 42.70% | 334.49M | 2.111 |


