美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TrueCar, Inc. TRUE | 2.530 | 14.48% | 26.61M | 1391.64% | 225.02M | 30.511 |
KraneShares每日2倍做多BIDU主動型ETF KBDU | 45.071 | 14.26% | 183.56K | 1644.67% | 1.13M | 3.823 |
New Horizon Aircraft Ltd Warrant 2023- For New Horizon HOVRW | 0.400 | 14.25% | 3.56K | 0.00% | 0 | 0.239 |
Precision Optics Corporation, Inc. POCI | 5.049 | 14.24% | 340.03K | 128.69% | 38.96M | 30.358 |
Progress Software Corporation PRGS | 44.050 | 14.12% | 73.63M | 381.72% | 1.89B | 6.459 |
Banzai International Inc Warrants 2023-14.12.2023 on Banzai Intl BNZIW | 0.018 | 14.10% | 1.16K | 0.00% | 0 | 7.940 |
藍博士半導體 RMBS | 125.610 | 14.09% | 429.34M | 316.05% | 13.52B | 4.092 |
Future Vision II Acquisition Corp. Rights - For Shares FVNNR | 0.150 | 13.98% | 5.48K | 0.00% | 0 | 10.301 |
New Era Energy & Digital, Inc. Warrant 2024-06.12.29 NUAIW | 1.559 | 13.77% | 129.78K | 0.00% | 0 | 1.602 |
Defiance杠桿做多AMD收益主動型ETF AMDU | 25.100 | 13.74% | 324.57K | 581.78% | 5.65M | 1.441 |
Lucid Group, Inc. LCID | 11.050 | 13.57% | 138.42M | 971.60% | 3.58B | 3.455 |
美國資源 AREC | 3.970 | 13.43% | 18.90M | 682.41% | 409.26M | 2.814 |
Vroom, Inc. VRM | 18.450 | 13.05% | 25.69K | 18.33% | 95.93M | 1.683 |
Servisfirst銀行 SFBS | 86.205 | 12.94% | 25.34M | 58.40% | 4.71B | 3.108 |
Silexion Therapeutics Corp Warrant SLXNW | 0.040 | 12.86% | 43 | 0.00% | 0 | 0.084 |


