美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XWELL, Inc. XWEL | 0.425 | 14.86% | 95.00K | 552.04% | 2.45M | 13.694 |
TrueCar, Inc. TRUE | 2.535 | 14.71% | 19.78M | 1034.97% | 225.46M | 53.978 |
Tradr每日2倍做多DDOG主動型ETF DOGD | 20.411 | 14.60% | 446.40K | 1715.54% | 2.65M | 5.634 |
T-REX二倍做多SMR每日目標主動型ETF SMUP | 1.775 | 14.52% | 6.65M | 3526.00% | 18.80M | 7.132 |
萊斯康制藥 LXRX | 1.500 | 14.50% | 2.18M | 82.99% | 545.06M | 4.963 |
New Era Energy & Digital, Inc. Warrant 2024-06.12.29 NUAIW | 1.565 | 14.23% | 72.01K | 0.00% | 0 | 2.110 |
Banzai International Inc Warrants 2023-14.12.2023 on Banzai Intl BNZIW | 0.018 | 14.10% | 1.16K | 0.00% | 0 | 7.940 |
Nuvve Holding Corp. NVVE | 3.320 | 14.09% | 192.90K | 508.20% | 4.89M | 0.480 |
Tradr每日2倍做多SMR主動型ETF SMU | 19.700 | 14.00% | 48.78M | 3671.67% | 134.92M | 7.001 |
SCHMID Group N.V. Warrant -25.04.29 on SHMDW | 3.200 | 13.88% | 161.20K | 0.00% | 0 | 1.315 |
新氧 SY | 3.050 | 13.81% | 1.20M | 79.20% | 303.90M | 6.209 |
黃金資源 GORO | 1.695 | 13.76% | 65.10M | 2096.89% | 274.19M | 41.149 |
KraneShares每日2倍做多BIDU主動型ETF KBDU | 44.750 | 13.44% | 112.06K | 1009.52% | 1.12M | 5.347 |
Direxion MSCI每日三倍做多南韓ETF KORU | 299.230 | 13.23% | 21.84M | 590.75% | 382.99M | 2.690 |
Vivani Medical Inc. VANI | 1.540 | 13.23% | 1.11M | 204.67% | 112.34M | 18.757 |


