美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCH Holdings Ltd CCHH | 0.573 | 28.45% | 62.03M | 203564.93% | 11.03M | 83.095 |
Dune Acquisition Corporation II Warrant -31.07.31 on Dune Acqn C IPODW | 0.320 | 28.00% | 106.62K | 0.00% | 0 | 9101.759 |
Traws Pharma, Inc. TRAW | 2.580 | 27.72% | 2.16M | 1683.00% | 20.62M | 1.096 |
Hub Cyber Security Ltd. Warrant 2022-22.08.23 Ext to 22.08.27 on HUBCZ | 0.010 | 26.83% | 3.55 | 0.00% | 100.52K | 0.064 |
New Era Energy & Digital, Inc. NUAI | 5.490 | 26.79% | 127.00M | 5262.11% | 293.44M | 5.272 |
MAIA Biotechnology, Inc. MAIA | 2.200 | 26.44% | 9.59M | 1429.69% | 81.47M | 5.589 |
Masonglory Limited MSGY | 4.070 | 25.62% | 6.14M | 6456.15% | 57.90M | 1.441 |
Envoy Medical, Inc. Warrant 2021-22.04.26 on Envoy Med-A COCHW | 0.056 | 24.89% | 20.71 | 0.00% | 0 | 23.446 |
黃金資源 GORO | 1.490 | 24.17% | 17.82M | 772.91% | 241.03M | 3.652 |
Auddia Inc. AUUD | 1.160 | 24.06% | 1.21M | 3609.69% | 3.60M | 0.703 |
Hycroft Mining Holding Corporation Class A HYMC | 42.770 | 23.51% | 295.84M | 1380.01% | 3.48B | 1.519 |
Sypris科技 SYPR | 4.180 | 23.30% | 12.70M | 2917.21% | 96.27M | 5.223 |
AlphaTON Capital Corp. ATON | 0.923 | 22.99% | 50.71M | 76404.52% | 7.46M | 0.990 |
Ouster Inc Warrant 2021-11.03.26 on Ouster OUSTZ | 0.074 | 22.89% | 829.91 | 0.00% | 0 | 0.316 |
思享無限 SJ | 1.100 | 22.77% | 600.98K | 378.01% | 46.57M | 15.793 |


