美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polar Power, Inc. POLA | 2.370 | 41.07% | 198.57M | 374766.28% | 6.35M | 74.315 |
Flag Ship Acquisition Corporation Rights -31.03.26 For Shares FSHPR | 0.190 | 40.74% | 85.84 | 0.00% | 0 | 7.647 |
Black Titan Corporation BTTC | 2.390 | 40.59% | 232.05M | 127931.43% | 21.72M | 450.647 |
New Era Energy & Digital, Inc. Warrant 2024-06.12.29 NUAIW | 1.370 | 38.44% | 590.40K | 0.00% | 0 | 7.867 |
網班科技 NTCL | 0.501 | 38.06% | 23.48M | 44864.90% | 11.01M | 60.835 |
Proshares二倍做多彭博天然氣ETF BOIL | 22.440 | 36.66% | 727.59M | 8236.45% | 912.70M | 2.234 |
Galaxy Payroll Group Limited Class A GLXG | 2.800 | 36.59% | 2.54M | 17123.59% | 6.05M | 1.624 |
Aditxt, Inc. ADTX | 1.180 | 35.63% | 47.46M | 199514.44% | 2.10M | 35.515 |
Raytech Holding Limited RAY | 4.950 | 34.51% | 1.80M | 2078.27% | 13.49M | 3.587 |
Toppoint Holdings, Inc. TOPP | 1.000 | 33.33% | 128.46K | 627.00% | 19.40M | 8.408 |
NextPlat Corp Warrant 2021 NXPLW | 0.110 | 33.17% | 105.38 | 0.00% | 0 | 1.752 |
Mobilicom Ltd Warrant 2022-31.08.27 on Mobilicom Sp ADR MOBBW | 3.990 | 32.55% | 43.22K | 0.00% | 1.28B | 3.938 |
羅克韋爾醫藥 RMTI | 1.260 | 31.62% | 29.18M | 6863.30% | 49.65M | 165.629 |
Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc. SHPH | 2.140 | 31.29% | 458.65M | 705006.20% | 4.12M | 98.823 |
Inflection Point Acquisition Corp. V Rights - For Shares IPEXR | 0.850 | 30.77% | 2.29K | 0.00% | 0 | 0.119 |


