美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Turbo Energy, S.A. Sponsored ADR TURB | 3.780 | 25.17% | 103.50M | 92004.96% | 41.64M | 0.611 |
Fold Holdings, Inc. Warrant 2021-14.02.30 on Fold Holding -A- FLDDW | 0.150 | 22.95% | 3.24K | 0.00% | 0 | 0.759 |
盛大汽車 SDA | 2.300 | 22.34% | 1.07M | 145.29% | 234.62M | 0.518 |
Greenidge Generation Holdings Inc. Class A GREE | 1.510 | 21.77% | 886.79K | 546.28% | 23.86M | 6.986 |
Blue Gold Limited Warrant 2025-26.06.30 on Blue Gold BGLWW | 0.280 | 21.69% | 829.64 | 0.00% | 0 | 0.676 |
Allarity Therapeutics, Inc. ALLR | 1.240 | 21.57% | 691.21K | 368.32% | 19.94M | 5.182 |
Gain Therapeutics, Inc. GANX | 3.050 | 21.51% | 4.28M | 412.18% | 117.31M | 2.945 |
Tradr 每日2倍做空APLD主動型ETF APLZ | 23.920 | 21.42% | 5.45M | 15869.31% | 3.83M | 2.180 |
Trio Petroleum Corp. TPET | 1.930 | 21.38% | 544.49M | 273100.88% | 23.74M | 1.051 |
Fitell Corporation Class A FTEL | 1.710 | 21.28% | 72.83K | 434.63% | 2.41M | 1.459 |
Sphere 3D Corp. ANY | 1.770 | 21.23% | 33.86M | 58319.34% | 5.97M | 12.477 |
ProShares倍數做多波動率指數短期期貨ETF UVXY | 54.090 | 20.87% | 664.21M | 14973.93% | 474.23M | 1.011 |
ENvue Medical, Inc. FEED | 2.010 | 20.36% | 2.96M | 13797.79% | 2.19M | 6.560 |
Solid Biosciences Inc. SLDB | 6.750 | 20.32% | 30.48M | 1201.58% | 525.89M | 6.343 |
Mobix Labs, Inc. MOBX | 1.040 | 20.11% | 313.82M | 36661.81% | 104.65M | 0.660 |


