美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
房地產投資信托基金 CTRE | 40.005 | 0.57% | 45.99M | 51.91% | 8.93B | 0.647 |
哈德森太平洋地產 HPP | 6.225 | 0.57% | 4.54M | 136.53% | 337.50M | 0.728 |
公平住屋 EQR | 60.500 | 0.57% | 63.78M | 27.95% | 23.02B | 0.500 |
Jaguar Uranium Corp. Class A JAGU | 1.780 | 0.56% | 763.35K | 707.02% | 33.90M | 1.598 |
Woodside Energy Group Ltd Sponsored ADR WDS | 22.346 | 0.56% | 20.91M | 4.94% | 42.48B | 0.608 |
Global X農業科技與食品創新ETF KROP | 35.600 | 0.56% | 110.29K | 168.37% | 6.53M | 0.757 |
YieldMax MARA選擇權收益策略主動型ETF MARO | 5.905 | 0.56% | 481.20K | 169.74% | 28.64M | 0.644 |
Ford Motor Company 6.2 % Notes 2019-01.06.59 Global F-B | 21.420 | 0.56% | 472.96K | 0.00% | 642.60M | 0.766 |
T-REX二倍做多CRCL每日目標主動型ETF CCUP | 7.150 | 0.56% | 29.98M | 8353.44% | 35.11M | 0.897 |
ProShares DJ Brookfield全球基礎建設ETF TOLZ | 60.830 | 0.56% | 10.62M | 600.51% | 176.41M | 10.399 |
WEX Inc. WEX | 161.370 | 0.56% | 56.90M | 108.25% | 5.53B | 0.790 |
Zumiez Inc. ZUMZ | 23.310 | 0.56% | 4.41M | 144.49% | 395.09M | 1.250 |
Western New England Bancorp, Inc. WNEB | 12.620 | 0.56% | 732.75K | 35.33% | 257.10M | 0.794 |
Algonquin Power & Utilities Corp. AQN | 6.315 | 0.56% | 16.59M | 42.05% | 4.85B | 0.492 |
統一電子 UEIC | 3.610 | 0.56% | 166.83K | 41.84% | 48.25M | 0.833 |


