美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pharming Group NV Sponsored ADR PHAR | 13.270 | 2.23% | 143.87K | 1.57% | 937.20M | 2.003 |
PNC金融服務 PNC | 245.280 | 2.23% | 675.72M | 69.04% | 98.50B | 0.720 |
MediaAlpha, Inc. Class A MAX | 11.000 | 2.23% | 11.32M | 459.99% | 685.85M | 1.385 |
Leverage Shares 2X Long NXPI Daily ETF NXPG | 13.210 | 2.23% | 43.33K | 3148.00% | 132.10K | 0.223 |
ProShares二倍做多標普600小型股ETF SAA | 36.779 | 2.23% | 1.39M | 470.09% | 29.61M | 4.423 |
Precigen Inc PGEN | 5.520 | 2.22% | 29.64M | 282.63% | 1.97B | 0.947 |
Fortive Corp. FTV | 61.730 | 2.22% | 159.73M | 92.53% | 18.82B | 0.555 |
Invesco標普500高BetaETF SPHB | 154.350 | 2.22% | 39.94M | 373.39% | 1.07B | 0.925 |
StubHub Holdings Incorporation Class A STUB | 11.520 | 2.22% | 68.77M | 233.16% | 4.33B | 0.626 |
Goldman Sachs小型股主動型ETF GSC | 67.832 | 2.22% | 288.03K | 9.90% | 291.68M | 0.395 |
易諾華國際 ENVA | 221.380 | 2.22% | 84.97M | 161.60% | 5.51B | 0.719 |
Kurv銅礦及礦業增強收益主動型ETF KCOP | 22.140 | 2.22% | 381.28K | 125.01% | 30.55M | 0.509 |
Global X業主有限合伙與能源設備ETF MLPX | 74.840 | 2.21% | 18.42M | 52.55% | 3.52B | 0.575 |
Callaway Golf Company CALY | 18.480 | 2.21% | 29.52M | 102.64% | 3.32B | 0.391 |
SoundHound AI, Inc Warrant 2022-26.04.27 on SoundHound AI -A- SOUNW | 1.850 | 2.21% | 7.27K | 0.00% | 0 | 0.215 |


