中國海洋石油
(00883)18.080
-0.020-0.11%
行情延遲至少15分鍾
高
18.080
開
17.840
量
73.60M
低
17.780
昨收
18.100
額
1.32B
最高價
18.080
開盤價
17.840
最低價
17.780
昨收價
18.100
成交量
73.60M
成交額
1.32B
換手率
0.17%
振幅
1.66%
內盤
33.29M
外盤
40.31M
委比
-17.42%
量比
0.93
市盈率(靜)
5.860
市盈率TTM
5.860
市淨率
1.081
每手
1000
流通股
44.54B
總股本
47.53B
流通值
805.28B
總市值
859.34B
股息TTM
1.399
股息LFY
1.399
股息率TTM
7.740%
股息率LFY
7.740%
52周最高
23.900
52周高
23.900
52周最低
15.500
52周低
15.500
平均價
17.996
資金流嚮
今日資金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
買入
買入比
賣出
賣出比
超大
--
--
--
--
大單
--
--
--
--
中單
--
--
--
--
小單
--
--
--
--
今日淨資金
資金流入(萬元)
資金流出(萬元)
20日AB盤分析
提示:藍色部分為20日成交分佈區,紅色線條為60分鐘收盤價
20日經紀追蹤
主力操盤經紀——ABN AMRO
总操盘次数
200251
委買次數
100958
委賣次數
99293
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
总操盘次数
200251
委買次數
100958
委賣次數
99293
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
排名 | 經紀名稱 | 委託總次數 | 買入委託次數 | 賣出委託次數 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 200251 | 100958 | 99293 |
2 | 中國投資 | 68670 | 36130 | 32540 |
3 | IMC Asia | 55031 | 27190 | 27841 |
4 | 中國創盈 | 46052 | 23544 | 22508 |
5 | 富途證券 | 24093 | 13032 | 11061 |
6 | 巴克萊亞 | 23437 | 10436 | 13001 |
7 | UBS Securities | 19808 | 4737 | 15071 |
8 | 13356 | 7479 | 5877 | |
9 | 滙豐證券 | 12138 | 3988 | 8150 |
10 | 中銀國際 | 10610 | 5725 | 4885 |
- 港股早知道 | 美团(03690)拟三年向餐饮业投入1000亿 国家电影局鼓励港澳在内地投资设立电影公司05-27 07:36
- 港股收盘(04.01) | 恒指收涨0.38% 医药股走势强劲 小米集团-W(01810)午后跳水跌超5%04-01 16:43
- 北水动向|北水成交净卖出10.24亿 北水继续加仓阿里巴巴(09988) 抛售盈富基金(02800)超30亿02-13 17:52
- 大摩:下调“三桶油”目标价 中国石油股份(00857)去年天然气业务表现仍最好02-13 11:14
- 北水动向|北水成交净卖出53亿 内资加仓工商银行(01398) 抛售盈富基金(02800)超36亿02-05 17:56
- 北水动向|北水成交净卖出33.62亿 内资加仓中芯国际(00981) 再度抛售盈富基金(02800)01-24 17:45
- 北水动向|北水成交净买入54.03亿 科网股、芯片股出现分化 北水抢筹盈富基金(02800)超26亿01-23 17:57
- 北水动向|北水成交净买入15.35亿 内资继续抢筹中芯国际(00981) 抛售中海油(00883)01-21 17:49
- 港股异动 | 石油股继续走低 市场担忧油市供应过剩 特朗普计划增加油气产量01-21 13:42
- 港股异动 | 石油股集体走低 机构称油价短期存在回落风险 市场担忧今年石油供应过剩01-20 14:52
- 北水动向|北水成交净买入65.72亿 腾讯(00700)连续五日大额回购 北水资金继续加仓腾讯01-13 17:53
- 港股异动 | 石油股逆市走强 美对俄实施新一轮制裁 高盛指全球石油供应预期正在加速收紧01-13 09:35
- 港股异动 | 石油股集体走高 美国寒潮带动原油震荡上行 机构继续看好“三桶油”长期价值12-31 11:29
- 北水动向|北水成交净买入73.51亿 内资继续加仓高股息央国企 抢筹优必选(09880)超10亿港元12-30 17:50
- 港股异动 | 中石油(00857)涨超3%领涨石油股 央企市值管理指导意见出台 “三桶油”配置价值凸显12-24 10:39
- 港股异动 | 石油股继续走低 市场担忧油市供应过剩 特朗普计划增加油气产量01-21 13:42
- 港股异动 | 石油股集体走低 机构称油价短期存在回落风险 市场担忧今年石油供应过剩01-20 14:52
- 港股异动 | 石油股逆市走强 美对俄实施新一轮制裁 高盛指全球石油供应预期正在加速收紧01-13 09:35
- 港股异动 | 石油股集体走高 美国寒潮带动原油震荡上行 机构继续看好“三桶油”长期价值12-31 11:29
- 港股异动 | 中石油(00857)涨超3%领涨石油股 央企市值管理指导意见出台 “三桶油”配置价值凸显12-24 10:39
- 港股异动 | 中海油(00883)早盘涨逾2% 机构对公司出售美国子公司及墨西哥湾资产看法正面12-17 11:01
- 港股异动 | 微创系全线走高 微创机器人-B(02252)一度涨超44% 上海将设立100亿元生物医药产业并购基金12-11 15:36
- 港股异动 | 中海油(00883)涨超3% 近日宣布位于锦州、惠州的油田开发项目投产12-04 11:20
- 港股异动 | 石油股集体上扬 OPEC+推迟复产取得进展 美国制裁伊朗多个石油相关实体与船只12-04 10:56
- 港股异动 | 石油股早盘回暖 高盛仍看好石油需求未来增长趋势 明年或将出现供应过剩局面11-25 10:07
- 港股异动 | 石油股再度承压 国际油价大幅下跌 市场仍面临多项不确定性11-12 15:00
- 港股异动 | 石油股延续跌势 市场仍面临多项不确定性 短期油价或有下行压力11-11 10:45
- 港股异动 | 石油股早盘普涨 地缘风险继续扰动市场 国际油价再次上涨11-01 10:46
- 港股异动 | 石油股延续跌势 以色列打击伊朗力度有限 隔夜国际油价再度重挫10-29 10:02
- 港股异动 | 石油股普遍走低 国际油价亚洲早盘重挫5% 花旗下调对布油价格预测10-28 09:57
- 大摩:下调“三桶油”目标价 中国石油股份(00857)去年天然气业务表现仍最好02-13 11:14
- 中金:维持中国海洋石油(00883)“跑赢行业”评级 目标价24港元12-17 10:41
- 中金:24Q3可选消费港股持仓比例提升最大 阿里巴巴-W(09988)入通后备受青睐11-19 14:00
- 高盛:微调中国石油股份(00857)、中国海洋石油(00883)目标价 中国石油化工(00386)则降至4.5港元11-06 11:51
- 海通证券24Q3基金港股持仓分析:加仓可选消费 减仓能源材料11-04 16:57
- 高盛:维持中国海洋石油(00883)“买入”评级 目标价23.3港元10-29 13:59
- 里昂:预计“三桶油”第三季盈利按季下跌 首选中国石油股份(00857)10-25 13:40
- 里昂:首予中国海洋石油(00883)“跑赢大市”评级 目标价24港元10-23 17:34
- 兴业证券:港股红利资产价值凸显 优质高分红央国企价值重估正当时10-18 15:29
- 大摩:料中石油(00857)及中海油(00883)Q3盈利按季下跌10%至13% 中石化(00386)因库存亏损面临更大降幅10-09 14:18
- 兴证国际:维持中国海洋石油(00883)“买入” 评级 2024年上半年业绩表现优异09-17 09:43