港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
杰地集團 08313  | 0.034  | -2.86%  | 9.15K  | 1.35%  | 68.00M  | 0.711  | 
中策資本控股 00235  | 0.034  | -2.86%  | 511.78K  | 7.42%  | 693.10M  | 0.782  | 
進業控股 08356  | 0.340  | -2.86%  | 10.20K  | 5.24%  | 19.45M  | 0.670  | 
太平洋網絡 00543  | 0.340  | -2.86%  | 2.16K  | 0.05%  | 386.10M  | 0.000  | 
中國有色礦業 01258  | 13.210  | -2.87%  | 229.86M  | 44.70%  | 51.55B  | 0.849  | 
誼礫控股 00076  | 0.236  | -2.88%  | 91.73K  | 8.73%  | 104.88M  | 0.387  | 
富智康集團 02038  | 18.180  | -2.88%  | 23.67M  | 16.75%  | 14.24B  | 1.491  | 
鞍鋼股份 00347  | 2.020  | -2.88%  | 16.22M  | 56.25%  | 18.93B  | 0.544  | 
嘉實比特幣 03439  | 12.790  | -2.89%  | 759.75K  | 31.78%  | 31.37M  | 0.535  | 
時代天使 06699  | 67.200  | -2.89%  | 45.24M  | 39.46%  | 11.48B  | 0.616  | 
醫渡科技 02158  | 5.700  | -2.90%  | 30.94M  | 50.68%  | 6.06B  | 0.797  | 
飛天雲動 06610  | 0.134  | -2.90%  | 1.43M  | 40.81%  | 348.48M  | 1.438  | 
CGII HLDGS 01940  | 0.670  | -2.90%  | 37.28K  | 0.47%  | 804.00M  | 0.000  | 
小米集團-W 01810  | 43.420  | -2.91%  | 5.98B  | 52.30%  | 1.13T  | 0.641  | 
中信金融資產 02799  | 1.000  | -2.91%  | 55.23M  | 15.43%  | 80.25B  | 0.699  | 


