港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
加幂科技 08198  | 3.560  | -1.39%  | 1.35M  | 5.57%  | 2.44B  | 1.623  | 
彩客新能源 01986  | 0.710  | -1.39%  | 160.12K  | 2.31%  | 687.79M  | 2.859  | 
京投交通科技 01522  | 0.355  | -1.39%  | 308.38K  | 4.14%  | 744.49M  | 1.556  | 
互太紡織 01382  | 1.420  | -1.39%  | 367.44K  | 1.85%  | 1.97B  | 0.629  | 
聯邦制藥 03933  | 12.740  | -1.39%  | 28.49M  | 11.25%  | 25.14B  | 0.915  | 
大同集團 00544  | 2.120  | -1.40%  | 10.60K  | 1.44%  | 73.80M  | 0.244  | 
天津港發展 03382  | 0.700  | -1.41%  | 103.94K  | 0.24%  | 4.31B  | 0.443  | 
蜆壳電業 02381  | 0.140  | -1.41%  | 0  | 0.00%  | 280.00M  | 0.731  | 
匯通達網絡 09878  | 13.160  | -1.42%  | 573.65K  | 2.41%  | 7.40B  | 0.270  | 
雲智匯科技 01037  | 0.690  | -1.43%  | 337.44K  | 7.03%  | 486.67M  | 0.573  | 
塗鴉智能-W 02391  | 17.700  | -1.45%  | 17.92K  | 0.02%  | 10.80B  | 0.111  | 
耐世特 01316  | 6.800  | -1.45%  | 12.17M  | 7.05%  | 17.07B  | 1.128  | 
CGII HLDGS 01940  | 0.680  | -1.45%  | 25.12K  | 0.32%  | 816.00M  | 0.000  | 
京東健康 06618  | 61.100  | -1.45%  | 46.44M  | 2.35%  | 195.61B  | 0.725  | 
東方海外國際 00316  | 135.700  | -1.45%  | 36.94M  | 4.10%  | 89.61B  | 1.304  | 


