港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
神話世界 00582  | 0.103  | -0.96%  | 0  | 0.00%  | 376.10M  | 4.518  | 
綠地香港 00337  | 0.205  | -0.97%  | 108.32K  | 1.89%  | 572.34M  | 3.781  | 
中國數智科技 01796  | 3.070  | -0.97%  | 492.32K  | 3.33%  | 1.47B  | 1.328  | 
中信金融資產 02799  | 1.020  | -0.97%  | 3.57M  | 0.98%  | 81.85B  | 0.386  | 
九源基因 02566  | 8.160  | -0.97%  | 160.91K  | 1.81%  | 2.00B  | 0.664  | 
思考樂教育 01769  | 3.060  | -0.97%  | 224.95K  | 1.08%  | 2.07B  | 0.376  | 
貿易通 00536  | 1.020  | -0.97%  | 102K  | 1.26%  | 810.53M  | 4.616  | 
中金公司 03908  | 20.480  | -0.97%  | 56.58M  | 14.46%  | 98.86B  | 0.677  | 
申洲國際 02313  | 66.100  | -0.97%  | 72.76M  | 7.31%  | 99.36B  | 1.400  | 
福萊特玻璃 06865  | 12.190  | -0.97%  | 9.08M  | 16.82%  | 28.56B  | 0.520  | 
先聲藥業 02096  | 13.140  | -0.98%  | 28.93M  | 8.49%  | 34.11B  | 1.502  | 
中國奧園 03883  | 0.101  | -0.98%  | 112.22K  | 2.43%  | 460.67M  | 2.328  | 
渤海銀行 09668  | 1.010  | -0.98%  | 291.90K  | 0.46%  | 17.94B  | 0.373  | 
久泰邦達能源 02798  | 1.010  | -0.98%  | 20.20K  | 0.12%  | 1.62B  | 0.224  | 
千循科技 01640  | 3.970  | -1.00%  | 31.88K  | 0.14%  | 2.22B  | 0.438  | 


