港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
藍港互動 08267 | 0.520 | -1.89% | 58.88K | 3.04% | 192.14M | 0.405 |
達豐設備 02153 | 1.040 | -1.89% | 149.62K | 1.22% | 1.21B | 0.917 |
亞博科技控股 08279 | 0.206 | -1.90% | 402.82K | 1.70% | 2.40B | 0.000 |
唐宮中國 01181 | 0.206 | -1.90% | 104.64K | 4.72% | 221.66M | 0.000 |
美的集團 00300 | 82.400 | -1.90% | 237.85M | 44.14% | 633.16B | 0.739 |
穎通控股 06883 | 2.050 | -1.91% | 4.09M | 14.68% | 2.78B | 0.377 |
國際永勝集團 06663 | 0.255 | -1.92% | 293.35K | 14.12% | 204.00M | 0.000 |
羚邦集團 02230 | 0.255 | -1.92% | 229.15K | 4.47% | 507.96M | 1.322 |
鐵貨 01029 | 0.510 | -1.92% | 38.48K | 0.59% | 651.75M | 0.110 |
CEC INT'L HOLD 00759 | 0.255 | -1.92% | 31.75K | 1.86% | 169.88M | 0.969 |
諾科達科技 00519 | 0.255 | -1.92% | 293.28K | 3.65% | 779.05M | 0.348 |
億達中國 03639 | 0.051 | -1.92% | 94.71K | 7.35% | 131.78M | 1.854 |
古茗 01364 | 22.300 | -1.93% | 64.67M | 12.22% | 53.03B | 0.542 |
利華控股集團 01346 | 1.510 | -1.95% | 526.12K | 5.45% | 965.04M | 9.457 |
維港環保科技 01845 | 0.150 | -1.96% | 0 | 0.00% | 200.00M | 0.000 |


