港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
青島控股 00499 | 0.112 | -1.75% | 0 | 0.00% | 111.84M | 3.651 |
VSING 08292 | 0.560 | -1.75% | 575.84K | 9.24% | 603.86M | 1.577 |
巨濤海洋石油服務 03303 | 0.560 | -1.75% | 26.94K | 0.23% | 1.19B | 0.300 |
交個朋友控股 01450 | 1.120 | -1.75% | 866.36K | 5.55% | 1.55B | 0.354 |
康大食品 00834 | 0.560 | -1.75% | 64.24K | 2.56% | 253.65M | 0.005 |
WKK INTL (HOLD) 00532 | 0.280 | -1.75% | 27.50K | 1.37% | 204.37M | 4.285 |
北京控股環境集團 00154 | 0.560 | -1.75% | 26.53K | 0.31% | 840.20M | 0.724 |
叮噹健康 09886 | 1.110 | -1.77% | 1.02M | 6.97% | 1.46B | 0.598 |
愛世紀集團 08507 | 0.550 | -1.79% | 789.04K | 36.60% | 220.00M | 1.086 |
英皇鐘錶珠寶 00887 | 0.275 | -1.79% | 1.79M | 8.90% | 2.00B | 1.430 |
中國國家文化產業 00745 | 0.550 | -1.79% | 43.20K | 3.41% | 128.90M | 4.163 |
美的集團 00300 | 82.500 | -1.79% | 99.44M | 18.39% | 633.93B | 0.584 |
上海復旦 01385 | 41.560 | -1.80% | 126.07M | 107.42% | 34.14B | 0.557 |
亨利加集團 03638 | 13.630 | -1.80% | 2.01M | 19.12% | 1.06B | 0.720 |
吉宏股份 02603 | 14.170 | -1.80% | 8.79M | 91.52% | 6.38B | 0.966 |


