港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
高陽科技 00818 | 0.580 | -1.69% | 292.53K | 1.84% | 1.61B | 0.153 |
瑞麗醫美 02135 | 0.116 | -1.69% | 0 | 0.00% | 64.62M | 0.000 |
綠源集團控股 02451 | 10.990 | -1.70% | 1.18M | 2.58% | 4.51B | 0.362 |
經緯天地 02477 | 12.680 | -1.71% | 7.28M | 5.70% | 12.68B | 0.285 |
長風藥業 02652 | 29.780 | -1.72% | 4.08M | 4.46% | 12.27B | 1.037 |
立高控股 08472 | 0.570 | -1.72% | 1.55M | 239.93% | 65.66M | 1.750 |
匯聚科技 01729 | 15.380 | -1.73% | 58.21M | 19.44% | 30.13B | 0.355 |
美的集團 00300 | 82.550 | -1.73% | 115.51M | 21.38% | 634.31B | 0.642 |
力鴻檢驗 01586 | 2.840 | -1.73% | 115.68K | 0.68% | 1.67B | 1.908 |
金茂源環保 06805 | 2.260 | -1.74% | 466.82K | 1.86% | 2.50B | 5.349 |
青島控股 00499 | 0.112 | -1.75% | 0 | 0.00% | 111.84M | 3.651 |
VSING 08292 | 0.560 | -1.75% | 575.84K | 9.24% | 603.86M | 1.532 |
巨濤海洋石油服務 03303 | 0.560 | -1.75% | 26.94K | 0.23% | 1.19B | 0.300 |
碧桂園 02007 | 0.560 | -1.75% | 29.68M | 18.79% | 15.67B | 0.922 |
瑞斯康集團 01679 | 0.560 | -1.75% | 223.85K | 19.00% | 120.86M | 0.280 |


