港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
創新奇智 02121 | 6.640 | -4.32% | 14.21M | 37.76% | 3.69B | 1.550 |
全達電器集團控股 01750 | 0.044 | -4.35% | 8.47K | 1.06% | 79.20M | 0.633 |
京維集團 01195 | 0.022 | -4.35% | 5.63K | 0.88% | 63.67M | 1.205 |
新世紀集團 00234 | 0.044 | -4.35% | 40.99K | 1.60% | 254.34M | 1.287 |
中國環境資源 01130 | 0.440 | -4.35% | 144.70K | 6.55% | 215.06M | 0.690 |
中國再生能源投資 00987 | 0.131 | -4.38% | 188.98K | 5.66% | 328.31M | 2.831 |
普達特科技 00650 | 0.217 | -4.41% | 289.29K | 1.78% | 1.61B | 2.355 |
飛揚集團 01901 | 0.325 | -4.41% | 990.94K | 29.17% | 324.48M | 2.109 |
億都(國際控股) 00259 | 4.310 | -4.43% | 12.52M | 30.92% | 4.02B | 0.475 |
XL二南三星 07747 | 24.460 | -4.45% | 11.38M | 1040.22% | 13.84M | 1.462 |
雲迹 02670 | 109.400 | -4.45% | 23.99M | 35.39% | 7.52B | 1.273 |
酷派集團 02369 | 1.070 | -4.46% | 7.17M | 165.33% | 410.19M | 6.578 |
出門問問 02438 | 0.640 | -4.48% | 3.92M | 39.45% | 985.50M | 1.371 |
煜榮集團 01536 | 0.170 | -4.49% | 51.74K | 6.67% | 77.52M | 0.000 |
星亞控股 08293 | 0.212 | -4.50% | 29.68K | 6.51% | 45.59M | 0.000 |


