港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BENG SOON MACH 01987 | 0.212 | -4.50% | 36.23K | 1.68% | 212.00M | 1.129 |
綠色能源科技集團 00979 | 0.212 | -4.50% | 4.54K | 0.15% | 287.54M | 0.033 |
廣和通 00638 | 19.060 | -4.51% | 90.36M | 343.96% | 17.16B | 0.345 |
阜博集團 03738 | 5.070 | -4.52% | 155.64M | 120.84% | 12.66B | 1.243 |
中慧生物-B 02627 | 40.900 | -4.53% | 5.79M | 4.71% | 16.09B | 0.971 |
李寧 02331 | 16.830 | -4.54% | 774.40M | 177.66% | 43.50B | 1.727 |
匯量科技 01860 | 17.250 | -4.54% | 247.97M | 88.95% | 27.15B | 1.072 |
華科智能投資 01140 | 0.231 | -4.55% | 1.20M | 4.83% | 2.43B | 0.374 |
建成控股 01630 | 0.042 | -4.55% | 39.74K | 6.24% | 63.00M | 0.545 |
中國綠地博大綠澤 01253 | 0.021 | -4.55% | 51.94K | 4.05% | 126.86M | 0.165 |
米蘭站 01150 | 0.168 | -4.55% | 277.68K | 15.89% | 177.57M | 0.760 |
美捷滙控股 01389 | 0.630 | -4.55% | 42.08K | 1.23% | 349.23M | 0.410 |
周大福 01929 | 15.300 | -4.55% | 382.63M | 25.01% | 150.93B | 1.336 |
綠景中國地產 00095 | 0.230 | -4.56% | 357.61K | 2.38% | 1.46B | 0.590 |
歌禮製藥-B 01672 | 9.170 | -4.58% | 27.22M | 29.60% | 9.10B | 1.392 |


