港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國黃金國際 02099 | 123.800 | -4.77% | 235.78M | 47.63% | 49.08B | 0.856 |
CTR HOLDINGS 01416 | 0.219 | -4.78% | 1.02M | 33.29% | 306.60M | 1.160 |
元力控股 01933 | 0.157 | -4.85% | 17.88K | 2.22% | 79.12M | 0.000 |
五礦資源 01208 | 6.860 | -4.85% | 340.11M | 40.34% | 83.28B | 0.747 |
中興通訊 00763 | 39.560 | -4.86% | 1.98B | 655.34% | 189.24B | 1.404 |
開明投資 00768 | 0.039 | -4.88% | 12.71K | 2.59% | 49.60M | 0.346 |
中廣核礦業 01164 | 3.510 | -4.88% | 198.43M | 73.87% | 26.68B | 1.007 |
大方廣瑞德 00755 | 0.390 | -4.88% | 3.55K | 0.53% | 69.64M | 0.255 |
毛戈平 01318 | 91.600 | -4.88% | 226.13M | 93.41% | 44.90B | 1.652 |
南戈壁 01878 | 2.330 | -4.90% | 1.05M | 14.96% | 691.32M | 2.599 |
廣泰國際控股 00844 | 0.485 | -4.90% | 166.26K | 6.80% | 239.75M | 0.364 |
博雷頓 01333 | 34.520 | -4.90% | 21.42M | 25.02% | 13.11B | 0.883 |
伊登軟件 01147 | 0.135 | -4.93% | 1.01M | 36.28% | 276.07M | 0.909 |
協同通信 01613 | 0.231 | -4.94% | 5.14K | 0.49% | 103.66M | 0.040 |
中彩網通控股 08071 | 0.019 | -5.00% | 91.76K | 10.44% | 89.03M | 1.957 |


