港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
比優集團 09893 | 0.950 | -5.00% | 1.78M | 5.18% | 3.38B | 1.006 |
邁越科技 02501 | 0.950 | -5.00% | 712.32K | 14.92% | 475.00M | 2.454 |
安莉芳控股 01388 | 0.380 | -5.00% | 68.19K | 4.47% | 160.52M | 8.217 |
中國大冶有色金屬 00661 | 0.095 | -5.00% | 7.06M | 40.91% | 1.70B | 0.902 |
意力國際 00585 | 0.760 | -5.00% | 12.08K | 0.19% | 630.74M | 0.400 |
輝煌明天 01351 | 0.570 | -5.00% | 2.37M | 70.83% | 342.00M | 2.555 |
聚水潭 06687 | 33.200 | -5.03% | 73.83M | 52.55% | 14.14B | 0.198 |
蒙古能源 00276 | 0.750 | -5.06% | 206.19K | 14.42% | 141.09M | 2.864 |
雲鋒金融 00376 | 4.300 | -5.08% | 99.27M | 55.72% | 17.45B | 0.754 |
映恩生物-B 09606 | 283.200 | -5.09% | 377.86M | 149.57% | 24.93B | 0.942 |
潼關黃金 00340 | 2.600 | -5.11% | 58.31M | 50.45% | 11.43B | 1.098 |
腦洞科技 02203 | 0.222 | -5.13% | 189.64K | 10.25% | 177.60M | 0.241 |
英皇文化產業 00491 | 0.037 | -5.13% | 52.88K | 4.36% | 118.89M | 4.117 |
渝太地產 00075 | 0.148 | -5.13% | 2.67K | 0.23% | 118.33M | 0.000 |
寶龍商業 09909 | 2.750 | -5.17% | 2.14M | 11.60% | 1.77B | 0.824 |


