港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
國開國際投資 01062 | 0.104 | -4.59% | 36.40K | 1.21% | 301.83M | 0.119 |
先施 00244 | 0.310 | -4.62% | 3.60K | 0.08% | 407.33M | 0.239 |
贏家時尚 03709 | 7.840 | -4.62% | 10.79M | 19.27% | 5.56B | 0.724 |
依波路 01856 | 1.850 | -4.64% | 464.39K | 6.86% | 666.48M | 0.492 |
新華通訊頻媒 00309 | 0.041 | -4.65% | 1.67K | 0.20% | 79.17M | 0.027 |
信能低碳 00145 | 0.205 | -4.65% | 924.91K | 172.95% | 50.05M | 8.386 |
大同集團 00544 | 2.050 | -4.65% | 153.25K | 21.54% | 71.37M | 0.425 |
XL二南CO 07711 | 179.600 | -4.67% | 1.36M | 357.29% | 4.03M | 0.771 |
九福來 08611 | 0.810 | -4.71% | 3.23M | 81.94% | 379.08M | 0.711 |
中星集團控股 00055 | 0.182 | -4.71% | 16.52K | 3.55% | 46.11M | 0.000 |
永聯豐控股 09882 | 0.600 | -4.76% | 4.80K | 0.10% | 480.00M | 0.205 |
洲際航天科技 01725 | 1.000 | -4.76% | 6.19M | 101.07% | 604.07M | 1.616 |
時代環球集團 02310 | 0.040 | -4.76% | 55.92K | 12.79% | 43.72M | 0.000 |
中建富通 00138 | 0.080 | -4.76% | 2.93K | 0.23% | 127.97M | 0.009 |
赤子城科技 09911 | 11.000 | -4.76% | 38.46M | 24.41% | 15.54B | 0.745 |


