港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
鴻盛昌資源 01850 | 0.570 | -3.39% | 8.52M | 829.86% | 98.50M | 2.909 |
亞洲富思 08413 | 0.113 | -3.42% | 2.22K | 0.17% | 131.31M | 0.026 |
國瑞健康 02329 | 0.141 | -3.42% | 142.17K | 2.25% | 626.66M | 1.182 |
康灃生物-B 06922 | 6.480 | -3.43% | 496.75K | 5.28% | 1.55B | 1.183 |
途屹控股 01701 | 0.140 | -3.45% | 1.12K | 0.08% | 140.00M | 0.167 |
奧星生命科技 06118 | 1.110 | -3.48% | 356.89K | 6.26% | 568.97M | 1.803 |
超媒體控股 00072 | 0.275 | -3.51% | 2.74K | 0.23% | 120.55M | 0.000 |
藥師幫 09885 | 9.800 | -3.54% | 58.86M | 86.87% | 6.68B | 0.966 |
瑞斯康集團 01679 | 0.540 | -3.57% | 1.56M | 131.97% | 116.54M | 2.528 |
高陞集團控股 01283 | 1.350 | -3.57% | 621.35K | 5.45% | 1.11B | 0.941 |
植華集團 01842 | 0.054 | -3.57% | 4.32K | 0.67% | 64.80M | 0.189 |
雲工場 02512 | 3.490 | -3.59% | 1.42M | 8.37% | 1.67B | 0.102 |
家鄉互動 03798 | 1.600 | -3.61% | 28.32M | 130.51% | 2.05B | 13.810 |
有線寬頻 01097 | 0.105 | -3.67% | 1.79M | 23.45% | 749.14M | 0.290 |
大山教育 09986 | 2.350 | -3.69% | 471.20K | 2.50% | 1.88B | 0.085 |


