港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
榮尊國際控股 01780 | 1.710 | -3.93% | 119.40K | 1.13% | 1.06B | 0.275 |
中國順客隆 00974 | 1.220 | -3.94% | 31.41K | 0.90% | 354.36M | 0.286 |
禮建德集團 08455 | 0.048 | -4.00% | 16.32K | 3.54% | 46.08M | 0.667 |
綜合環保集團 00923 | 0.024 | -4.00% | 59.67K | 5.19% | 115.75M | 0.392 |
NIU HOLDINGS 08619 | 0.240 | -4.00% | 34.44K | 9.42% | 34.69M | 3.405 |
超人智能 08176 | 0.072 | -4.00% | 28.72K | 5.61% | 51.52M | 2.293 |
中國科技產業集團 08111 | 0.072 | -4.00% | 25.16K | 8.24% | 33.19M | 0.000 |
中國新零售供應鏈 03928 | 4.740 | -4.05% | 1.29M | 5.50% | 2.28B | 0.546 |
大生地產 00089 | 2.360 | -4.07% | 54.38K | 0.80% | 678.90M | 0.000 |
GUANZE MEDICAL 02427 | 0.465 | -4.12% | 209.82K | 4.89% | 441.75M | 0.450 |
奧克斯國際 02080 | 0.465 | -4.12% | 33.50K | 1.46% | 229.24M | 0.000 |
新世紀集團 00234 | 0.046 | -4.17% | 31.92K | 1.25% | 265.90M | 0.000 |
駿碼半導體 08490 | 0.137 | -4.20% | 78.62K | 7.87% | 96.65M | 0.236 |
永泰生物-B股權 02953 | 0.330 | -4.35% | 3.88M | 0.00% | 0 | 2.301 |
美捷滙控股 01389 | 0.660 | -4.35% | 189.40K | 5.55% | 365.86M | 12.817 |


