港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京能源國際 00686 | 1.210 | -4.72% | 1.81M | 6.79% | 2.66B | 7.863 |
中國派對文化 01532 | 0.100 | -4.76% | 615 | 0.03% | 180.73M | 0.667 |
建發新勝 00731 | 0.196 | -4.85% | 34.80K | 1.27% | 277.26M | 0.327 |
濠亮環球 08118 | 0.097 | -4.90% | 25.28K | 5.12% | 48.50M | 4.000 |
第七大道 00797 | 0.760 | -5.00% | 51.28K | 0.25% | 2.09B | 0.237 |
TEAMWAY INTL GP 01239 | 0.285 | -5.00% | 133.35K | 11.44% | 112.45M | 0.636 |
基石控股 02957 | 0.226 | -5.04% | 124.97K | 22.57% | 54.53M | 3.582 |
大唐西市 00620 | 0.750 | -5.06% | 1.89M | 29.86% | 600.77M | 1.642 |
亞東集團 01795 | 0.560 | -5.08% | 627.18K | 18.35% | 336.00M | 19.316 |
新礦資源 01231 | 0.280 | -5.08% | 78.01K | 0.70% | 1.12B | 3.382 |
百信國際 00574 | 0.056 | -5.08% | 13.81K | 1.67% | 82.60M | 0.913 |
百果園集團 02411 | 2.020 | -5.16% | 7.88M | 21.94% | 3.67B | 0.918 |
快狗打車 02246 | 3.120 | -5.17% | 1.93M | 92.19% | 205.93M | 2.802 |
立橋證券控股 08350 | 0.360 | -5.26% | 1.23M | 34.42% | 345.60M | 0.817 |
多想雲 06696 | 0.540 | -5.26% | 423K | 78.96% | 51.84M | 2.197 |


