港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資本界金控 00204 | 0.660 | -4.35% | 125.44K | 9.06% | 136.98M | 0.852 |
建成控股 01630 | 0.044 | -4.35% | 22.91K | 3.16% | 66.00M | 0.160 |
小魚盈通(舊) 02946 | 0.440 | -4.35% | 6.14K | 0.11% | 540.56M | 0.064 |
訊眾通信 02597 | 17.650 | -4.39% | 527.05K | 9.53% | 2.15B | 0.000 |
環龍控股 02260 | 1.300 | -4.41% | 7.80K | 0.12% | 628.47M | 0.600 |
天長集團 02182 | 0.325 | -4.41% | 27.70K | 1.35% | 201.50M | 10.500 |
寶積資本 08168 | 0.064 | -4.48% | 12.39K | 1.66% | 77.10M | 2.500 |
QPL INT'L 00243 | 0.425 | -4.49% | 10.72K | 0.72% | 147.26M | 0.218 |
中國基礎能源 08117 | 0.085 | -4.49% | 33.24K | 3.89% | 87.04M | 5.751 |
中國智能科技 00464 | 1.060 | -4.50% | 10.01M | 140.75% | 677.50M | 0.542 |
滙景控股 09968 | 0.021 | -4.55% | 59.61K | 5.26% | 110.33M | 0.934 |
從玉智農 00875 | 1.880 | -4.57% | 18.85M | 175.99% | 1.03B | 1.014 |
帝國金融集團 08029 | 1.250 | -4.58% | 381.95K | 10.89% | 350.10M | 0.493 |
興業物聯 09916 | 0.310 | -4.62% | 10.54K | 0.85% | 124.00M | 0.000 |
Yunji Technology 02670 | 114.500 | -4.66% | 20.23M | 28.24% | 7.87B | 0.741 |


