港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國聯塑 02128 | 4.690 | -3.70% | 84.94M | 57.20% | 14.55B | 2.064 |
十月稻田 09676 | 7.290 | -3.70% | 11.79M | 14.94% | 7.79B | 1.789 |
華津國際控股 02738 | 0.260 | -3.70% | 40.66K | 2.50% | 156.00M | 0.752 |
小菜園 00999 | 11.140 | -3.72% | 34.79M | 26.35% | 13.11B | 1.361 |
維天運通 02482 | 0.770 | -3.75% | 26.58K | 0.66% | 1.07B | 0.000 |
廣汽集團 02238 | 3.320 | -3.77% | 128.45M | 137.12% | 33.85B | 2.311 |
英皇娛樂酒店 00296 | 0.255 | -3.77% | 81.12K | 2.65% | 303.07M | 1.712 |
偉鴻集團控股 03321 | 0.051 | -3.77% | 331.90K | 107.75% | 30.88M | 0.000 |
盛龍錦秀國際 08481 | 0.380 | -3.80% | 156.18K | 11.35% | 153.96M | 0.000 |
再鼎醫藥 09688 | 20.740 | -3.80% | 520.11M | 226.90% | 23.18B | 2.722 |
朸濬國際 01355 | 0.126 | -3.82% | 43.92K | 2.85% | 150.33M | 0.137 |
美佳音控股 06939 | 0.500 | -3.85% | 23.26K | 0.89% | 259.38M | 0.321 |
甘肅銀行 02139 | 0.250 | -3.85% | 293.41K | 3.09% | 3.77B | 0.000 |
眾淼控股 01471 | 14.320 | -3.89% | 801K | 14.73% | 2.02B | 1.316 |
連達科技控股 00889 | 0.370 | -3.90% | 35.97K | 3.12% | 118.40M | 0.000 |


