港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國光大控股 00165 | 9.160 | 2.92% | 47.75M | 31.23% | 15.44B | 1.108 |
方達控股 01521 | 1.060 | 2.91% | 212K | 0.98% | 2.16B | 0.541 |
中國罕王 03788 | 3.900 | 2.90% | 3.64M | 4.62% | 7.94B | 0.551 |
中慶股份 01855 | 1.420 | 2.90% | 12.16M | 105.31% | 1.17B | 0.682 |
中能控股(新) 00228 | 1.440 | 2.86% | 1.35M | 30.80% | 437.95M | 2.242 |
遠東發展 00035 | 0.720 | 2.86% | 159.61K | 0.74% | 2.20B | 0.407 |
現恆建築 01500 | 0.144 | 2.86% | 5.00K | 0.42% | 119.52M | 0.000 |
嘉高達資本 01468 | 0.144 | 2.86% | 171.01K | 7.14% | 250.10M | 0.930 |
基石藥業-B 02616 | 5.770 | 2.85% | 35.54M | 41.91% | 8.52B | 0.800 |
暢捷通 01588 | 8.330 | 2.84% | 215.10K | 1.92% | 2.71B | 0.227 |
上海復旦 01385 | 39.860 | 2.84% | 88.03M | 78.15% | 32.74B | 0.946 |
美佳音控股 06939 | 0.730 | 2.82% | 67.20K | 1.77% | 378.69M | 0.703 |
祈福生活服務 03686 | 0.730 | 2.82% | 991.60K | 13.49% | 741.50M | 1.683 |
華鼎控股 03398 | 0.073 | 2.82% | 26.74K | 1.79% | 153.29M | 2.686 |
第四範式 06682 | 43.900 | 2.81% | 138.27M | 99.28% | 22.79B | 0.665 |


