港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
醫思健康 02138 | 0.600 | 1.69% | 8.34K | 0.12% | 711.13M | 0.303 |
GHW INTL 09933 | 1.800 | 1.69% | 7.20K | 0.04% | 1.82B | 0.032 |
硅鑫集團 08349 | 1.800 | 1.69% | 1.22M | 16.50% | 720.00M | 1.021 |
俊盟國際 08062 | 0.240 | 1.69% | 0 | 0.00% | 115.20M | 1.089 |
力勤資源 02245 | 18.670 | 1.69% | 17.70M | 16.87% | 29.05B | 1.382 |
君實生物 01877 | 24.100 | 1.69% | 18.32M | 29.31% | 24.74B | 1.307 |
361度 01361 | 6.030 | 1.69% | 12.32M | 9.90% | 12.47B | 2.460 |
OSL集團 00863 | 16.940 | 1.68% | 118.76M | 87.25% | 13.46B | 4.295 |
彌明生活百貨 08473 | 0.122 | 1.67% | 3.64K | 0.27% | 136.64M | 0.980 |
乙德投資控股 06182 | 0.610 | 1.67% | 356.64K | 7.40% | 488.00M | 4.017 |
恆偉集團控股 08219 | 0.183 | 1.67% | 1.83K | 0.40% | 45.29M | 0.968 |
星空華文 06698 | 1.230 | 1.65% | 125 | 0.00% | 490.20M | 0.002 |
中國南方航空股份 01055 | 5.560 | 1.65% | 68.08M | 26.37% | 100.75B | 2.248 |
威高股份 01066 | 5.570 | 1.64% | 17.65M | 7.11% | 25.31B | 1.133 |
新絲路文旅 00472 | 0.310 | 1.64% | 6.20K | 0.06% | 994.35M | 0.042 |


