港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
麥迪衛康 02159 | 1.210 | 2.54% | 565.36K | 16.86% | 338.80M | 2.360 |
和譽-B 02256 | 14.150 | 2.54% | 13.85M | 14.65% | 9.51B | 0.720 |
AV CONCEPT HOLD 00595 | 0.405 | 2.53% | 3.24K | 0.09% | 368.01M | 0.028 |
創新奇智 02121 | 5.680 | 2.53% | 5.15M | 16.47% | 3.16B | 1.544 |
彌明生活百貨 08473 | 0.123 | 2.50% | 4.87K | 0.36% | 137.76M | 0.400 |
古兜控股 08308 | 0.082 | 2.50% | 204.87K | 17.19% | 113.88M | 2.618 |
百盛集團 03368 | 0.164 | 2.50% | 17.27K | 0.41% | 432.06M | 0.229 |
首程控股 00697 | 2.050 | 2.50% | 63.25M | 37.13% | 17.04B | 1.070 |
康達環保 06136 | 0.410 | 2.50% | 2.36M | 25.22% | 945.87M | 2.825 |
清科控股 01945 | 1.640 | 2.50% | 772.07K | 16.56% | 490.40M | 1.624 |
世界華文媒體 00685 | 0.205 | 2.50% | 1.32K | 0.04% | 332.41M | 0.000 |
佑駕創新 02431 | 12.360 | 2.49% | 43.27M | 106.55% | 5.20B | 1.522 |
連連數字 02598 | 6.610 | 2.48% | 7.99M | 26.98% | 7.32B | 1.001 |
淮北綠金股份 02450 | 3.310 | 2.48% | 2.13M | 94.77% | 873.84M | 1.862 |
嘉耀控股 01626 | 2.500 | 2.46% | 1.60M | 10.75% | 1.50B | 1.008 |


