港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
智昇集團控股 08370 | 4.600 | 2.45% | 0 | 0.00% | 707.89M | 0.000 |
綠源集團控股 02451 | 11.710 | 2.45% | 6.90M | 14.52% | 4.80B | 1.317 |
貓屎咖啡控股 01869 | 0.126 | 2.44% | 17.86K | 0.99% | 177.69M | 0.000 |
康諾亞-B 02162 | 58.950 | 2.43% | 93.16M | 52.54% | 17.61B | 1.018 |
力天影業 09958 | 0.169 | 2.42% | 2.72M | 411.56% | 60.84M | 0.806 |
自動系統 00771 | 0.860 | 2.38% | 113.40K | 1.61% | 716.98M | 0.000 |
環能國際 01102 | 0.043 | 2.38% | 14.42K | 2.34% | 61.89M | 0.906 |
雨潤食品 01068 | 0.129 | 2.38% | 93.82K | 4.07% | 235.14M | 2.567 |
康龍化成 03759 | 21.680 | 2.36% | 53.76M | 85.45% | 38.39B | 0.706 |
華檢醫療 01931 | 5.650 | 2.36% | 13.29M | 14.52% | 9.07B | 1.279 |
中集安瑞科 03899 | 8.280 | 2.35% | 23.82M | 14.15% | 16.80B | 1.888 |
中油燃氣 00603 | 0.176 | 2.33% | 906.84K | 8.78% | 992.08M | 2.668 |
美團-W 03690 | 98.100 | 2.29% | 4.88B | 81.67% | 599.54B | 0.810 |
中國東方集團 00581 | 1.340 | 2.29% | 6.51M | 13.03% | 4.99B | 4.092 |
新時代集團控股 00166 | 0.045 | 2.27% | 39.21K | 1.02% | 393.38M | 0.909 |


