港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
創業集團控股 02221 | 0.950 | 2.15% | 41.64K | 2.26% | 185.31M | 0.284 |
百奧家庭互動 02100 | 0.475 | 2.15% | 117.42K | 0.86% | 1.36B | 0.504 |
嘉利國際 01050 | 2.860 | 2.14% | 5.04M | 8.82% | 5.78B | 0.286 |
滔搏 06110 | 3.340 | 2.14% | 19.28M | 9.31% | 20.71B | 0.728 |
荃信生物-B 02509 | 21.120 | 2.13% | 2.77M | 5.83% | 4.77B | 0.406 |
比優集團 09893 | 0.960 | 2.13% | 194.66K | 0.57% | 3.42B | 0.678 |
澳能建設 01183 | 0.144 | 2.13% | 63.30K | 1.10% | 573.22M | 0.000 |
大人國際 01957 | 0.193 | 2.12% | 185.34K | 15.53% | 121.20M | 2.516 |
新秀麗 01910 | 19.400 | 2.11% | 64.12M | 23.92% | 26.86B | 1.328 |
裕程物流 08489 | 0.147 | 2.08% | 55.94K | 12.67% | 44.10M | 0.000 |
高陽科技 00818 | 0.490 | 2.08% | 585.80K | 4.33% | 1.36B | 0.881 |
新石文化 01740 | 0.098 | 2.08% | 40.17K | 3.95% | 101.67M | 2.139 |
昊天國際建投 01341 | 0.098 | 2.08% | 65.18M | 614.47% | 1.06B | 0.941 |
泰格醫藥 03347 | 38.360 | 2.08% | 40.69M | 86.65% | 33.03B | 1.049 |
康希諾生物 06185 | 38.560 | 2.06% | 20.20M | 39.87% | 9.53B | 0.974 |


