港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
英記茶莊集團 08241 | 0.103 | 1.98% | 2.02K | 0.55% | 37.25M | 0.000 |
驢跡科技 01745 | 0.103 | 1.98% | 303.42K | 11.89% | 260.67M | 0.412 |
恒安國際 01044 | 28.980 | 1.97% | 47.58M | 14.21% | 33.64B | 1.007 |
艾德韋宣集團 09919 | 1.040 | 1.96% | 12.36K | 0.16% | 774.53M | 0.068 |
蜜雪集團 02097 | 416.600 | 1.96% | 182.59M | 29.18% | 158.15B | 2.038 |
明源雲 00909 | 3.130 | 1.95% | 16.96M | 28.45% | 6.02B | 1.187 |
晉景新能 01783 | 3.150 | 1.94% | 11.36M | 12.77% | 9.00B | 1.113 |
思捷環球 00330 | 1.050 | 1.94% | 53.57K | 1.85% | 297.24M | 1.792 |
中國生物製藥 01177 | 6.880 | 1.93% | 243.84M | 19.09% | 129.07B | 0.720 |
山西安裝 02520 | 2.120 | 1.92% | 202.40K | 2.57% | 2.91B | 1.004 |
維珍妮 02199 | 2.120 | 1.92% | 32.06K | 0.12% | 2.60B | 0.194 |
GBA集團 00261 | 0.265 | 1.92% | 11.95K | 1.62% | 75.47M | 0.016 |
IBI GROUP HLDGS 01547 | 0.212 | 1.92% | 15.20K | 0.90% | 169.60M | 0.562 |
騰訊音樂-SW 01698 | 72.150 | 1.91% | 65.42M | 2.95% | 223.51B | 0.802 |
信達生物 01801 | 93.550 | 1.91% | 668.38M | 41.67% | 160.33B | 0.820 |


