港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金蝶國際 00268 | 13.410 | 1.90% | 320.30M | 67.67% | 47.60B | 1.166 |
VALA 02051 | 0.540 | 1.89% | 1.25M | 14.66% | 880.19M | 1.274 |
靄華押業信貸 01319 | 0.270 | 1.89% | 194.32K | 3.74% | 519.56M | 15.000 |
信義光能 00968 | 3.240 | 1.89% | 110.14M | 37.59% | 29.64B | 1.070 |
廣聯科技控股 02531 | 13.540 | 1.88% | 680.66K | 1.39% | 4.96B | 1.167 |
百濟神州 06160 | 200.400 | 1.88% | 707.35M | 24.75% | 308.75B | 1.126 |
國泰君安國際 01788 | 2.710 | 1.88% | 98.64M | 38.64% | 25.83B | 0.891 |
趣致集團 00917 | 31.680 | 1.86% | 43.32M | 51.90% | 8.42B | 0.929 |
綠茶集團 06831 | 6.020 | 1.86% | 6.45M | 15.85% | 4.05B | 1.028 |
中通快遞-W 02057 | 164.500 | 1.86% | 232.37M | 17.81% | 131.32B | 1.070 |
沛嘉醫療-B 09996 | 5.500 | 1.85% | 9.01M | 24.47% | 3.69B | 1.201 |
潤邁德-B 02297 | 0.275 | 1.85% | 72.90K | 1.91% | 385.37M | 0.464 |
TS WONDERS 01767 | 0.275 | 1.85% | 131K | 4.90% | 275.00M | 0.705 |
美捷滙控股 01389 | 0.550 | 1.85% | 17.60K | 0.59% | 304.88M | 0.196 |
前海健康 00911 | 0.275 | 1.85% | 28.98K | 5.94% | 46.60M | 9.873 |


