港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
久泰邦達能源 02798 | 1.170 | 1.74% | 3.19M | 16.78% | 1.87B | 1.703 |
香格里拉(亞洲) 00069 | 4.680 | 1.74% | 1.30M | 0.79% | 16.78B | 0.994 |
貓眼娛樂 01896 | 7.070 | 1.73% | 24.54M | 30.05% | 8.22B | 0.466 |
巨濤海洋石油服務 03303 | 0.590 | 1.72% | 576.64K | 4.56% | 1.26B | 5.201 |
中國天瑞水泥 01252 | 0.295 | 1.72% | 1.52M | 17.03% | 909.57M | 0.910 |
福田實業 00420 | 0.590 | 1.72% | 181.78K | 2.55% | 722.77M | 1.857 |
江蘇宏信 02625 | 4.730 | 1.72% | 1.81M | 16.89% | 1.11B | 0.972 |
海天國際 01882 | 22.600 | 1.71% | 18.15M | 5.08% | 36.07B | 0.489 |
信義能源 03868 | 1.190 | 1.71% | 12.99M | 12.98% | 10.14B | 1.499 |
美聯集團 01200 | 2.390 | 1.70% | 2.88M | 16.96% | 1.71B | 0.777 |
華南職業教育 06913 | 0.300 | 1.69% | 94.82K | 2.37% | 400.20M | 1.681 |
鴻盛昌資源 01850 | 0.600 | 1.69% | 96.61K | 9.27% | 103.68M | 0.445 |
PERFECTECH INTL 00765 | 0.300 | 1.69% | 6K | 0.41% | 147.12M | 0.112 |
中教控股 00839 | 3.000 | 1.69% | 74.04M | 87.69% | 8.40B | 1.285 |
豐展控股 01826 | 0.060 | 1.69% | 120.47K | 15.09% | 79.92M | 8.973 |


