港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
藥明康德 02359 | 98.400 | 1.03% | 158.19M | 31.65% | 293.60B | 0.741 |
鑄帝控股 01413 | 0.099 | 1.02% | 282.60K | 17.23% | 162.36M | 1.162 |
富譽控股 08269 | 0.495 | 1.02% | 118.50K | 2.69% | 440.91M | 2.002 |
舒寶國際 02569 | 0.990 | 1.02% | 242.25K | 2.45% | 990.00M | 2.460 |
KEEP 03650 | 3.990 | 1.01% | 1.48M | 7.25% | 2.05B | 1.493 |
卓爾智聯 02098 | 0.100 | 1.01% | 99.92K | 0.81% | 1.24B | 0.815 |
江西銅業股份 00358 | 34.000 | 1.01% | 607.74M | 126.04% | 117.73B | 2.914 |
友誼時光 06820 | 0.500 | 1.01% | 7K | 0.06% | 1.09B | 0.067 |
映宇宙 03700 | 1.000 | 1.01% | 231.70K | 1.20% | 1.94B | 1.368 |
吉利汽車 00175 | 17.070 | 1.01% | 328.80M | 19.22% | 172.74B | 1.203 |
海倫司 09869 | 1.010 | 1.00% | 223.84K | 1.78% | 1.28B | 1.584 |
德祥地產 00199 | 1.010 | 1.00% | 1.69M | 18.65% | 916.27M | 0.711 |
綠城管理控股 09979 | 3.050 | 0.99% | 1.11M | 1.82% | 6.10B | 0.357 |
匯量科技 01860 | 14.250 | 0.99% | 68.33M | 30.68% | 22.43B | 0.789 |
富衛集團 01828 | 39.100 | 0.98% | 6.12M | 1.23% | 49.89B | 1.393 |


