港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
醫渡科技 02158 | 5.150 | 0.98% | 10.91M | 20.09% | 5.48B | 1.021 |
先瑞達醫療-B 06669 | 12.380 | 0.98% | 1.49M | 3.86% | 3.88B | 1.290 |
明源雲 00909 | 3.100 | 0.98% | 4.25M | 7.19% | 5.96B | 0.943 |
賽晶科技 00580 | 2.070 | 0.98% | 2.15M | 6.51% | 3.30B | 0.562 |
新奧能源 02688 | 72.850 | 0.97% | 201.09M | 24.26% | 82.45B | 2.078 |
普達特科技 00650 | 0.209 | 0.97% | 109.77K | 0.67% | 1.55B | 0.526 |
網易-S 09999 | 219.000 | 0.96% | 311.39M | 4.51% | 693.35B | 0.827 |
佳鑫國際資源 03858 | 35.700 | 0.96% | 14.58M | 8.91% | 16.27B | 1.470 |
IBI GROUP HLDGS 01547 | 0.210 | 0.96% | 5.02K | 0.30% | 168.00M | 1.375 |
嘉實比特幣-U 09439 | 1.476 | 0.96% | 0 | 0.00% | 25.16M | 0.000 |
駿傑集團控股 08188 | 1.060 | 0.95% | 129.24K | 2.58% | 509.16M | 3.637 |
復星醫藥 02196 | 21.280 | 0.95% | 16.34M | 14.27% | 56.59B | 0.990 |
高力集團 01118 | 1.070 | 0.94% | 0 | 0.00% | 614.58M | 0.000 |
遠洋集團 03377 | 0.107 | 0.94% | 561.05K | 4.41% | 1.26B | 1.015 |
雲頂新耀 01952 | 45.100 | 0.94% | 17.43M | 10.98% | 15.95B | 0.797 |


