港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
澳優 01717 | 2.190 | 0.92% | 344.54K | 0.89% | 3.89B | 4.310 |
聯康生物科技集團 00690 | 0.110 | 0.92% | 2.20K | 0.03% | 656.84M | 0.014 |
太興集團 06811 | 1.100 | 0.92% | 31.90K | 0.30% | 1.07B | 0.153 |
華夏控股 01981 | 1.110 | 0.91% | 61.84K | 0.34% | 1.84B | 0.452 |
中國順客隆 00974 | 1.110 | 0.91% | 0 | 0.00% | 322.41M | 0.080 |
招商恒生科技 03423 | 10.010 | 0.91% | 135.65K | 2.14% | 646.44M | 0.605 |
撥康視雲-B 02592 | 8.970 | 0.90% | 2.76M | 3.67% | 7.58B | 0.232 |
長虹佳華 03991 | 1.130 | 0.89% | 2.60M | 15.95% | 1.64B | 13.681 |
聯合集團 00373 | 2.260 | 0.89% | 81.16K | 0.10% | 7.94B | 0.449 |
劍橋科技 06166 | 79.400 | 0.89% | 48.29M | 79.82% | 28.00B | 0.695 |
艾美疫苗 06660 | 3.410 | 0.89% | 758.72K | 4.37% | 4.18B | 1.689 |
金力集團 03919 | 1.140 | 0.88% | 4.56K | 1.23% | 36.94M | 0.552 |
老鋪黃金 06181 | 684.500 | 0.88% | 139.35M | 14.24% | 120.74B | 0.836 |
濰柴動力 02338 | 19.400 | 0.88% | 30.87M | 8.15% | 169.04B | 0.517 |
福萊特玻璃 06865 | 10.310 | 0.88% | 8.82M | 19.47% | 24.16B | 0.839 |


