港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
鷹普精密 01286 | 5.320 | 1.14% | 1.27M | 1.26% | 10.04B | 0.562 |
深圳控股 00604 | 0.890 | 1.14% | 6.40M | 8.10% | 7.92B | 1.514 |
國泰君安國際 01788 | 2.690 | 1.13% | 51.36M | 20.24% | 25.64B | 1.467 |
中國波頓 03318 | 1.800 | 1.12% | 90K | 0.46% | 1.94B | 1.211 |
達芙妮國際 00210 | 0.450 | 1.12% | 16.17K | 0.18% | 890.37M | 0.089 |
中創智領 00564 | 21.680 | 1.12% | 13.74M | 25.86% | 38.71B | 1.111 |
香江電器 02619 | 1.810 | 1.12% | 127.31K | 10.26% | 493.91M | 1.544 |
醫脈通 02192 | 9.960 | 1.12% | 3.07M | 4.23% | 7.32B | 0.210 |
中通快遞-W 02057 | 163.300 | 1.11% | 68.33M | 5.27% | 130.36B | 1.005 |
明輝國際 03828 | 0.910 | 1.11% | 49.14K | 0.74% | 668.18M | 0.349 |
魯大師 03601 | 0.910 | 1.11% | 1.79K | 0.07% | 244.79M | 0.064 |
智欣集團控股 02187 | 0.455 | 1.11% | 83.86K | 2.51% | 340.34M | 2.107 |
寧德時代 03750 | 478.800 | 1.10% | 446.53M | 60.17% | 2.19T | 1.327 |
興發鋁業 00098 | 7.410 | 1.09% | 96.33K | 0.31% | 3.12B | 1.410 |
COOL LINK 08491 | 0.465 | 1.09% | 95.15K | 5.14% | 185.35M | 0.348 |


