港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國安儲能源 02399 | 0.710 | 1.43% | 6.11M | 28.11% | 2.16B | 0.657 |
晶科電子股份 02551 | 2.860 | 1.42% | 19.97K | 0.28% | 1.54B | 0.617 |
德銀天下 02418 | 7.150 | 1.42% | 8.06M | 21.40% | 15.60B | 0.786 |
祈福生活服務 03686 | 0.720 | 1.41% | 387.90K | 5.32% | 731.34M | 2.329 |
金風科技 02208 | 12.300 | 1.40% | 70.60M | 74.64% | 51.97B | 1.222 |
京城機電股份 00187 | 4.360 | 1.40% | 14.68M | 336.00% | 2.39B | 2.147 |
激成投資 00184 | 2.180 | 1.40% | 79.08K | 1.06% | 741.64M | 2.685 |
恒瑞醫藥 01276 | 72.800 | 1.39% | 72.51M | 38.59% | 483.19B | 1.504 |
國微控股 02239 | 0.730 | 1.39% | 16.62K | 0.71% | 237.20M | 2.050 |
新達控股 08471 | 0.147 | 1.38% | 1.47K | 0.08% | 180.22M | 0.842 |
永嘉集團 03322 | 0.221 | 1.38% | 0 | 0.00% | 283.85M | 0.722 |
中國三江化工 02198 | 2.950 | 1.37% | 652.14K | 1.87% | 3.51B | 0.382 |
北森控股 09669 | 7.380 | 1.37% | 2.13M | 4.16% | 5.15B | 1.266 |
飛揚集團 01901 | 0.370 | 1.37% | 2.39M | 66.81% | 369.41M | 1.793 |
小馬智行-W 02026 | 111.600 | 1.36% | 6.39M | 1.33% | 48.38B | 0.273 |


